RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 47.2525, 11.4557 - Prof: 9km
Austria
2026-09-26 07:56:55 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 47.2525, 11.4557 - Prof: 9km
Austria
2026-09-26 07:56:55 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | BLZN | 85 | 106601 | Bolzano (BZ) |
| 0.16 | MRNO | 70 | 40759 | Merano (BZ) |
| 0.14 | CRD | 95 | 5627 | Cortina d'Ampezzo (BL) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 28 | 2308 | Brennero (BZ) |
| 35 | 3065 | Val di Vizze (BZ) |
| 40 | 6968 | Vipiteno (BZ) |
| 42 | 4580 | Racines (BZ) |
| 44 | 2679 | Campo di Trens (BZ) |
| 46 | 3308 | Vandoies (BZ) |
| 47 | 5989 | Valle Aurina (BZ) |
| 50 | 1399 | Selva dei Molini (BZ) |

