RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 39.4287, 15.5190 - Prof: 309km
Mar Tirreno
2026-05-05 23:02:30 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 39.4287, 15.5190 - Prof: 309km
Mar Tirreno
2026-05-05 23:02:30 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | RNMU | 63 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.04 | PNI | 82 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.02 | POL | 46 | 14827 | Paola (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 36 | 8903 | Belvedere Marittimo (CS) |
| 37 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 38 | 1743 | Acquappesa (CS) |
| 38 | 9496 | Cetraro (CS) |
| 38 | 5084 | Diamante (CS) |
| 39 | 1244 | Sangineto (CS) |
| 41 | 1726 | Guardia Piemontese (CS) |
| 43 | 2048 | Buonvicino (CS) |
| 43 | 1139 | Maierà (CS) |
| 44 | 7827 | Fuscaldo (CS) |

