RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.2107, 8.2652 - Prof: 9km
Rialto, Savona
2026-10-11 11:41:26 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.2107, 8.2652 - Prof: 9km
Rialto, Savona
2026-10-11 11:41:26 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 3.13 | FNLG | 8 | 11157 | Finale Ligure (SV) |
| 0.66 | SVA | 19 | 58534 | Savona (SV) |
| 0.57 | GARS | 20 | 2881 | Garessio (CN) |
| 0.53 | NZZ | 64 | 10094 | Nizza Monferrato (AT) |
| 0.14 | ACQ | 55 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 1692 | Calice Ligure (SV) |
| 2 | 933 | Magliolo (SV) |
| 2 | 546 | Rialto (SV) |
| 3 | 58534 | Savona (SV) |
| 4 | 993 | Giustenice (SV) |
| 4 | 2504 | Tovo San Giacomo (SV) |
| 5 | 919 | Orco Feglino (SV) |
| 6 | 2086 | Borgio Verezzi (SV) |
| 7 | 8326 | Pietra Ligure (SV) |
| 8 | 343 | Bormida (SV) |

