RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 44.1673, 11.4068 - Prof: 7km
Firenzuola, Firenze
2015-02-17 19:42:53 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 44.1673, 11.4068 - Prof: 7km
Firenzuola, Firenze
2015-02-17 19:42:53 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
12.34 | MRR | 19 | 2891 | Marradi (FI) |
11.16 | FRE | 4 | 4436 | Firenzuola (FI) |
5.41 | BRH | 29 | 7189 | Brisighella (RA) |
4.86 | BSZ | 16 | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
4.69 | MOG | 29 | 4326 | Modigliana (FC) |
3.43 | CSP | 27 | 20666 | Castel San Pietro Terme (BO) |
3.10 | MDG | 30 | 4326 | Modigliana (FC) |
2.89 | BRM | 23 | 1804 | Camugnano (BO) |
2.52 | FAZ | 41 | 58899 | Faenza (RA) |
1.93 | CVT | 46 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
1.64 | MLD | 53 | 9881 | Meldola (FC) |
1.52 | MDT | 34 | 4326 | Modigliana (FC) |
1.30 | PIT | 42 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.91 | MCS | 59 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.50 | CSN | 67 | 96168 | Cesena (FC) |
0.45 | BGR | 56 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.40 | VDB | 199 | 10002 | Valdobbiadene (TV) |
0.34 | STF | 42 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.32 | FIE | 41 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.27 | VRB | 298 | 29856 | Verbania (VB) |
0.24 | SNS1 | 88 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.23 | SLD | 107 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.22 | CRP | 81 | 71402 | Carpi (MO) |
0.16 | CCT | 111 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.10 | CME | 92 | 31821 | Camaiore (LU) |
0.10 | DSG | 158 | 29093 | Desenzano del Garda (BS) |
0.07 | ACQ | 241 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
0.06 | BVT | 139 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
0.06 | TRE | 179 | 8127 | Trevi (PG) |
0.05 | POLC | 224 | 3123 | Polcenigo (PN) |
0.05 | GNU | 178 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.04 | PAN | 142 | 5332 | Panicale (PG) |
0.04 | BGN | 114 | 1722 | Bagnone (MS) |
0.04 | FOC | 175 | 55503 | Foligno (PG) |
0.04 | CVM | 131 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.03 | LEC | 245 | 46831 | Lecco (LC) |
0.03 | TOD | 178 | 15789 | Todi (PG) |
0.03 | TLM2 | 275 | 838 | Verzegnis (UD) |
0.03 | MVB | 151 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.02 | DST2 | 251 | 199015 | Trieste (TS) |
0.02 | PURA | 272 | 920 | Ampezzo (UD) |
0.02 | MOGG | 285 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
0.01 | SPP | 286 | 1308 | Sappada (UD) |
0.01 | BNO | 217 | 4632 | Breno (BS) |
0.01 | MMP1 | 239 | 504 | Mompeo (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
6 | 4828 | Firenzuola (FI) |
13 | 4434 | Loiano (BO) |
15 | 4393 | San Benedetto Val di Sambro (BO) |
16 | 6133 | Monzuno (BO) |
18 | 5853 | Monterenzio (BO) |
20 | 5870 | Castiglione dei Pepoli (BO) |
23 | 10461 | Barberino di Mugello (FI) |
24 | 6012 | Vernio (PO) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...