RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.2
Lat, Lon: 42.9158, 14.2965 - Prof: 10km
Mar Adriatico
2015-05-29 13:07:57 (UTC)
Magnitudo: 4.2
Lat, Lon: 42.9158, 14.2965 - Prof: 10km
Mar Adriatico
2015-05-29 13:07:57 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
1.11 | CER | 227 | 57127 | Cerignola (FG) |
0.80 | ATN | 150 | 4129 | Atina (FR) |
0.77 | SULP | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.62 | CSS | 164 | 35235 | Cassino (FR) |
0.56 | RQT | 81 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.43 | BNE | 203 | 56916 | Benevento (BN) |
0.41 | RDG | 170 | 3350 | Rodi Garganico (FG) |
0.40 | SULA | 99 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.37 | TRL | 123 | 45557 | Rieti (RI) |
0.34 | SULC | 99 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.34 | FOC | 115 | 55503 | Foligno (PG) |
0.28 | TRE | 128 | 8127 | Trevi (PG) |
0.24 | SPM | 128 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.24 | SNS1 | 190 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.22 | FAZ | 248 | 58899 | Faenza (RA) |
0.21 | PCB | 88 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.20 | SLD | 169 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.20 | SUL | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.17 | MNG | 192 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
0.16 | AVL | 225 | 52498 | Avellino (AV) |
0.15 | CCT | 175 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.15 | CDM | 102 | 161 | Colledimacine (CH) |
0.14 | MCS | 214 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.13 | FIE | 263 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.12 | SGSC | 147 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.11 | MLF | 241 | 17109 | Melfi (PZ) |
0.10 | CSN | 214 | 96168 | Cesena (FC) |
0.09 | BGR | 216 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.08 | GNU | 142 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.07 | DUR | 140 | 397 | Duronia (CB) |
0.07 | SGMA | 147 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.06 | MMP1 | 147 | 504 | Mompeo (RI) |
0.06 | PAN | 176 | 5332 | Panicale (PG) |
0.06 | TOD | 157 | 15789 | Todi (PG) |
0.03 | CVM | 246 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.03 | STF | 231 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.03 | MVB | 167 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.01 | BCN | 269 | 4661 | Buccino (SA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
31 | 15484 | Martinsicuro (TE) |
32 | 11565 | Alba Adriatica (TE) |
33 | 23199 | Giulianova (TE) |
34 | 46963 | San Benedetto del Tronto (AP) |
34 | 10442 | Tortoreto (TE) |
35 | 24940 | Roseto degli Abruzzi (TE) |
36 | 15615 | Grottammare (AP) |
38 | 5378 | Cupra Marittima (AP) |
38 | 12211 | Monteprandone (AP) |
38 | 9251 | Mosciano Sant'Angelo (TE) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...