RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 42.8362, 13.2453 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-08-27 01:26:39 (UTC)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 42.8362, 13.2453 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-08-27 01:26:39 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
65.85 | RQT | 6 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
47.62 | CLO | 3 | 4556 | Norcia (PG) |
23.54 | FCC | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
16.86 | CNE | 10 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
9.09 | ACT | 16 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
7.38 | MMO | 10 | 528 | Montemonaco (AP) |
5.63 | CMI | 13 | 4556 | Norcia (PG) |
5.43 | FOC | 36 | 55503 | Foligno (PG) |
5.24 | CIT | 28 | 413 | Cittareale (RI) |
4.26 | ACC | 16 | 547 | Accumoli (RI) |
3.92 | MCV | 26 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
3.54 | NCR | 48 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
2.84 | NRC | 13 | 4556 | Norcia (PG) |
2.48 | PRE | 18 | 683 | Preci (PG) |
2.05 | AMT | 23 | 2293 | Amatrice (RI) |
1.90 | NOR | 13 | 4556 | Norcia (PG) |
1.74 | FOS | 39 | 55503 | Foligno (PG) |
1.38 | CLF | 35 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
1.33 | MNF | 25 | 621 | Fiastra (MC) |
1.25 | TER | 41 | 51849 | Teramo (TE) |
0.82 | FOPC | 47 | 55503 | Foligno (PG) |
0.75 | TRE | 42 | 8127 | Trevi (PG) |
0.44 | LSS | 38 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.43 | FBR | 63 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.39 | GNU | 55 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.24 | CSO1 | 83 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.21 | SULP | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.18 | MMP1 | 77 | 504 | Mompeo (RI) |
0.18 | CSS | 157 | 35235 | Cassino (FR) |
0.17 | SULA | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.17 | SLD | 124 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.14 | TRN1 | 58 | 107165 | Terni (TR) |
0.13 | SULC | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.12 | FIE | 192 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.11 | TOD | 71 | 15789 | Todi (PG) |
0.10 | 0CAN | 87 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.09 | VNF1 | 165 | 11006 | Venafro (IS) |
0.09 | CCT | 101 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.06 | CLN | 86 | 10379 | Celano (AQ) |
0.05 | SUL | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | SNS1 | 122 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.04 | CMB | 183 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.04 | PSC | 122 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.04 | SGPA | 191 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.04 | FAZ | 196 | 58899 | Faenza (RA) |
0.03 | DUR | 164 | 397 | Duronia (CB) |
0.03 | CSN | 166 | 96168 | Cesena (FC) |
0.03 | SGMA | 191 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.03 | SSO | 121 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | PAN | 92 | 5332 | Panicale (PG) |
0.02 | SNM | 138 | San Marino () | |
0.02 | MCS | 158 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.01 | BGR | 155 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.01 | SGSC | 190 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.01 | STF | 167 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.01 | CVM | 161 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
13 | 4915 | Norcia (PG) |
27 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
32 | 9302 | Folignano (AP) |
35 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
36 | 6902 | Camerino (MC) |
38 | 7276 | Campli (TE) |
38 | 8470 | Castel di Lama (AP) |
38 | 5215 | Offida (AP) |
38 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |
40 | 6965 | Montegiorgio (FM) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...