RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 42.8060, 13.1587 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-08-31 01:41:48 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 42.8060, 13.1587 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-08-31 01:41:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
54.88 | CLO | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
19.96 | RQT | 12 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
17.90 | CNE | 10 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
10.41 | CMI | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
9.55 | ACT | 21 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
9.45 | FCC | 7 | 4556 | Norcia (PG) |
8.18 | FOC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
7.32 | NRC | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
4.79 | PRE | 13 | 683 | Preci (PG) |
4.75 | MMO | 17 | 528 | Montemonaco (AP) |
4.27 | MCV | 24 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
3.15 | ACC | 14 | 547 | Accumoli (RI) |
3.04 | NOR | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
2.29 | CIT | 24 | 413 | Cittareale (RI) |
1.74 | CLF | 32 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.81 | NCR | 46 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
0.59 | TRE | 35 | 8127 | Trevi (PG) |
0.43 | FOPC | 41 | 55503 | Foligno (PG) |
0.29 | LSS | 32 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.23 | GNU | 48 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.23 | SNI | 53 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.15 | FAZ | 195 | 58899 | Faenza (RA) |
0.10 | 0CAN | 86 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.09 | SULP | 102 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.09 | TRN1 | 50 | 107165 | Terni (TR) |
0.08 | SULC | 103 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.07 | MMP1 | 70 | 504 | Mompeo (RI) |
0.06 | TOD | 64 | 15789 | Todi (PG) |
0.05 | SULA | 103 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | CCT | 98 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.03 | CSN | 165 | 96168 | Cesena (FC) |
0.03 | MVB | 76 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.03 | CSO1 | 79 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | SNM | 138 | San Marino () | |
0.02 | CLN | 85 | 10379 | Celano (AQ) |
0.02 | SNS1 | 119 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | SSO | 118 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | MCS | 157 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.01 | LAT | 150 | 127861 | Latina (LT) |
0.01 | PAN | 86 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | BGR | 153 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.01 | PSC | 122 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.01 | SGPA | 194 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.01 | VNF1 | 165 | 11006 | Venafro (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
5 | 4915 | Norcia (PG) |
34 | 8335 | Trevi (PG) |
35 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
35 | 38429 | Spoleto (PG) |
37 | 6902 | Camerino (MC) |
39 | 9302 | Folignano (AP) |
41 | 56045 | Foligno (PG) |
42 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
42 | 5691 | Montefalco (PG) |
44 | 7276 | Campli (TE) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...