RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 5.4
Lat, Lon: 42.8788, 13.1287 - Prof: 9km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-10-26 17:10:36 (UTC)
Magnitudo: 5.4
Lat, Lon: 42.8788, 13.1287 - Prof: 9km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-10-26 17:10:36 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
793.14 | CMI | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
567.24 | CNE | 0 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
350.66 | FOC | 25 | 55503 | Foligno (PG) |
330.82 | NRC | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
228.37 | MCV | 16 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
222.02 | PRE | 8 | 683 | Preci (PG) |
218.47 | RQT | 16 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
177.73 | NOR | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
167.10 | NCR | 38 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
163.25 | FCC | 15 | 4556 | Norcia (PG) |
126.32 | CLO | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
90.70 | CIT | 32 | 413 | Cittareale (RI) |
88.08 | AMT | 30 | 2293 | Amatrice (RI) |
83.70 | CSC | 20 | 2979 | Cascia (PG) |
77.61 | ACC | 22 | 547 | Accumoli (RI) |
77.22 | CLF | 24 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
75.77 | MMO | 16 | 528 | Montemonaco (AP) |
74.81 | SLO | 15 | 1002 | Sellano (PG) |
73.93 | ACT | 26 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
64.76 | FOS | 28 | 55503 | Foligno (PG) |
61.97 | PCB | 40 | 473 | Campotosto (AQ) |
60.93 | SPM | 35 | 36467 | Spoleto (PG) |
59.84 | MNF | 21 | 621 | Fiastra (MC) |
46.25 | MTL | 42 | 9290 | Matelica (MC) |
44.46 | CSA | 46 | 4198 | Cannara (PG) |
43.65 | FOPC | 36 | 55503 | Foligno (PG) |
41.62 | TRE | 32 | 8127 | Trevi (PG) |
37.48 | FBR | 55 | 29070 | Fabriano (AN) |
36.97 | VAL | 53 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
35.47 | TLN | 39 | 18142 | Tolentino (MC) |
35.34 | ASP | 43 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
33.62 | GBP | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
31.41 | SPO1 | 36 | 36467 | Spoleto (PG) |
30.84 | BVG | 43 | 4777 | Bevagna (PG) |
30.43 | SNO | 23 | 3069 | Sarnano (MC) |
29.50 | TRL | 49 | 45557 | Rieti (RI) |
29.46 | MTR | 41 | 2200 | Montereale (AQ) |
27.62 | ASS | 48 | 27880 | Assisi (PG) |
26.50 | SIG | 59 | 2305 | Sigillo (PG) |
25.51 | MCT | 52 | 40503 | Macerata (MC) |
24.19 | AQG | 59 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
22.28 | GBB | 68 | 30650 | Gubbio (PG) |
21.81 | CTD | 56 | 6447 | Cittaducale (RI) |
20.68 | RTI | 56 | 45557 | Rieti (RI) |
20.30 | SPD | 45 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
20.19 | TER | 52 | 51849 | Teramo (TE) |
19.29 | MSCT | 43 | 473 | Campotosto (AQ) |
19.21 | GLT | 48 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
18.61 | MSC | 43 | 473 | Campotosto (AQ) |
18.17 | LSS | 38 | 2149 | Leonessa (RI) |
17.33 | GNU | 46 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
16.25 | PTI | 48 | 2156 | Petritoli (FM) |
15.58 | SNI | 54 | 4769 | San Gemini (TR) |
14.97 | AQV | 58 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
14.66 | PTL | 82 | 30650 | Gubbio (PG) |
14.50 | AQF | 58 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
14.35 | PZI1 | 52 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
13.01 | GSA | 60 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
12.94 | PGG | 70 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
12.36 | ANB | 85 | 98402 | Ancona (AN) |
12.05 | AQA | 59 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
12.02 | SNG | 90 | 44245 | Senigallia (AN) |
11.46 | 0UM8 | 80 | 16358 | Umbertide (PG) |
11.03 | ANT | 51 | 2356 | Antrodoco (RI) |
10.69 | AQK | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
10.59 | SRL | 81 | 4096 | Sirolo (AN) |
9.89 | BRS | 72 | 1669 | Barisciano (AQ) |
9.73 | TVL | 113 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
9.14 | 0MBT | 97 | 38505 | Città di Castello (PG) |
8.66 | SBT | 60 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
8.44 | MCR | 116 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
8.40 | BZZ | 66 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
7.91 | CCT | 91 | 38505 | Città di Castello (PG) |
7.45 | GBC | 70 | 30650 | Gubbio (PG) |
7.30 | 0CAN | 77 | 2026 | Cantiano (PU) |
7.18 | SDM | 74 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
7.09 | SULP | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
6.85 | FMG | 68 | 1205 | Fiamignano (RI) |
6.72 | CTS | 100 | 38505 | Città di Castello (PG) |
6.69 | AVZ | 98 | 41026 | Avezzano (AQ) |
6.48 | BTT2 | 104 | 10379 | Celano (AQ) |
6.42 | MMP1 | 77 | 504 | Mompeo (RI) |
5.86 | UMB | 82 | 16358 | Umbertide (PG) |
5.39 | CPS | 85 | 840 | Capestrano (AQ) |
5.36 | TRN1 | 53 | 107165 | Terni (TR) |
5.08 | SULC | 111 | 22438 | Sulmona (AQ) |
4.97 | SULA | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
4.83 | SNS1 | 112 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
4.36 | TOD | 63 | 15789 | Todi (PG) |
4.33 | CSO1 | 87 | 5067 | Carsoli (AQ) |
3.87 | CSD | 93 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
2.76 | SSO | 110 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
2.64 | PRG | 70 | 162362 | Perugia (PG) |
2.38 | CSN | 157 | 96168 | Cesena (FC) |
2.32 | MVB | 72 | 18038 | Marsciano (PG) |
2.21 | TSC | 115 | 8242 | Tuscania (VT) |
2.15 | LAT | 157 | 127861 | Latina (LT) |
1.81 | GRN | 119 | 1505 | Guarcino (FR) |
1.70 | SUL | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
1.55 | VNF1 | 173 | 11006 | Venafro (IS) |
1.41 | PAN | 82 | 5332 | Panicale (PG) |
1.37 | CLN | 94 | 10379 | Celano (AQ) |
1.18 | FAZ | 187 | 58899 | Faenza (RA) |
1.18 | SNM | 130 | San Marino () | |
1.14 | MCS | 149 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
1.14 | PSC | 130 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
1.04 | BGR | 145 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.86 | CSS | 165 | 35235 | Cassino (FR) |
0.68 | DUR | 174 | 397 | Duronia (CB) |
0.55 | STF | 157 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.40 | CMB | 193 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.28 | FIE | 181 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.28 | MNT | 161 | 1534 | Monticiano (SI) |
0.19 | CVM | 151 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
10 | 4915 | Norcia (PG) |
29 | 6902 | Camerino (MC) |
31 | 8335 | Trevi (PG) |
36 | 56045 | Foligno (PG) |
36 | 38429 | Spoleto (PG) |
37 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
37 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
38 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
39 | 5691 | Montefalco (PG) |
39 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...