RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.2
Lat, Lon: 42.8140, 13.0958 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-10-29 16:24:33 (UTC)
Magnitudo: 4.2
Lat, Lon: 42.8140, 13.0958 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-10-29 16:24:33 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
75.37 | PRE | 9 | 683 | Preci (PG) |
72.96 | FOC | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
57.63 | NRC | 3 | 4556 | Norcia (PG) |
54.81 | CNE | 10 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
52.12 | CSC | 13 | 2979 | Cascia (PG) |
37.86 | CLO | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
37.61 | FCC | 11 | 4556 | Norcia (PG) |
35.36 | NOR | 2 | 4556 | Norcia (PG) |
32.51 | RQT | 18 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
29.19 | SLO | 15 | 1002 | Sellano (PG) |
28.11 | MCV | 21 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
26.92 | NCR | 42 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
22.85 | FOS | 31 | 55503 | Foligno (PG) |
13.15 | ACC | 18 | 547 | Accumoli (RI) |
11.74 | CLF | 29 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
11.50 | PCB | 35 | 473 | Campotosto (AQ) |
11.43 | SPM | 30 | 36467 | Spoleto (PG) |
11.17 | CIT | 25 | 413 | Cittareale (RI) |
10.85 | FOPC | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
9.25 | MMO | 21 | 528 | Montemonaco (AP) |
8.97 | ACT | 26 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
8.69 | TRE | 30 | 8127 | Trevi (PG) |
8.21 | BVG | 42 | 4777 | Bevagna (PG) |
6.58 | AMT | 26 | 2293 | Amatrice (RI) |
6.16 | CSA | 47 | 4198 | Cannara (PG) |
5.63 | VAL | 56 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
5.56 | TLN | 47 | 18142 | Tolentino (MC) |
4.80 | MTL | 49 | 9290 | Matelica (MC) |
4.78 | ASS | 50 | 27880 | Assisi (PG) |
4.72 | SPO1 | 31 | 36467 | Spoleto (PG) |
4.65 | MNF | 28 | 621 | Fiastra (MC) |
4.32 | MTR | 34 | 2200 | Montereale (AQ) |
4.18 | ASP | 45 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
4.05 | SNO | 30 | 3069 | Sarnano (MC) |
3.48 | MCT | 59 | 40503 | Macerata (MC) |
3.32 | SNI | 49 | 4769 | San Gemini (TR) |
3.25 | AQV | 53 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
3.12 | TRL | 41 | 45557 | Rieti (RI) |
3.10 | MSCT | 38 | 473 | Campotosto (AQ) |
3.00 | FBR | 61 | 29070 | Fabriano (AN) |
2.65 | LSS | 30 | 2149 | Leonessa (RI) |
2.46 | GSA | 56 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.41 | GNU | 43 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
2.30 | GBP | 69 | 30650 | Gubbio (PG) |
2.15 | TER | 52 | 51849 | Teramo (TE) |
2.00 | PZI1 | 46 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
1.90 | VNF1 | 168 | 11006 | Venafro (IS) |
1.80 | AQG | 53 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.70 | SIG | 64 | 2305 | Sigillo (PG) |
1.49 | GBB | 73 | 30650 | Gubbio (PG) |
1.49 | AQF | 53 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.44 | SPD | 40 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.32 | AQP | 53 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.18 | GLT | 53 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
0.97 | CSD | 90 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.91 | 0CAN | 82 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.89 | MCS | 154 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.83 | TRN1 | 47 | 107165 | Terni (TR) |
0.74 | MMP1 | 69 | 504 | Mompeo (RI) |
0.68 | TOD | 59 | 15789 | Todi (PG) |
0.63 | CCT | 93 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.55 | MVB | 70 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.47 | SULP | 106 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.40 | FAZ | 191 | 58899 | Faenza (RA) |
0.33 | CSN | 162 | 96168 | Cesena (FC) |
0.31 | SULA | 106 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.29 | FIE | 183 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.25 | SULC | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.23 | LAT | 150 | 127861 | Latina (LT) |
0.20 | SSO | 114 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.19 | SUL | 106 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.17 | CSO1 | 79 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.11 | CSS | 159 | 35235 | Cassino (FR) |
0.11 | CLN | 88 | 10379 | Celano (AQ) |
0.11 | CMB | 189 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.11 | BRH | 189 | 7189 | Brisighella (RA) |
0.09 | SGPA | 198 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.08 | PSC | 125 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.08 | SNM | 135 | San Marino () | |
0.07 | BGR | 149 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.07 | GRN | 113 | 1505 | Guarcino (FR) |
0.06 | DUR | 170 | 397 | Duronia (CB) |
0.05 | STF | 161 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.05 | CVM | 149 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.03 | SGMA | 199 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.03 | SGSC | 198 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 4915 | Norcia (PG) |
29 | 8335 | Trevi (PG) |
30 | 38429 | Spoleto (PG) |
36 | 6902 | Camerino (MC) |
36 | 56045 | Foligno (PG) |
37 | 5691 | Montefalco (PG) |
39 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
40 | 8631 | Spello (PG) |
41 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
42 | 5074 | Bevagna (PG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...