RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.8415, 13.0448 - Prof: 11km
Preci, Perugia
2016-10-30 15:18:07 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.8415, 13.0448 - Prof: 11km
Preci, Perugia
2016-10-30 15:18:07 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
18.95 | FCC | 16 | 4556 | Norcia (PG) |
13.29 | CNE | 11 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
11.43 | PRE | 4 | 683 | Preci (PG) |
7.74 | FOC | 24 | 55503 | Foligno (PG) |
5.10 | NRC | 7 | 4556 | Norcia (PG) |
3.30 | SLO | 10 | 1002 | Sellano (PG) |
1.98 | MCV | 17 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
0.71 | ASP | 49 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.60 | TRE | 25 | 8127 | Trevi (PG) |
0.46 | GNU | 39 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.45 | FOPC | 31 | 55503 | Foligno (PG) |
0.41 | LSS | 32 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.38 | SNM | 131 | San Marino () | |
0.28 | LAT | 153 | 127861 | Latina (LT) |
0.16 | TRN1 | 45 | 107165 | Terni (TR) |
0.12 | MMP1 | 70 | 504 | Mompeo (RI) |
0.11 | CCT | 88 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.11 | VNF1 | 172 | 11006 | Venafro (IS) |
0.10 | BGR | 144 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.09 | SULA | 111 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.08 | TOD | 55 | 15789 | Todi (PG) |
0.08 | 0CAN | 78 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.08 | CLN | 93 | 10379 | Celano (AQ) |
0.06 | PSC | 130 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.06 | CVM | 145 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.05 | CSN | 158 | 96168 | Cesena (FC) |
0.05 | SULC | 111 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | SULP | 111 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | MVB | 66 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.03 | SNS1 | 110 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.03 | SUL | 111 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | CSO1 | 82 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | SSO | 109 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | STF | 156 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.01 | DUR | 175 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
7 | 4915 | Norcia (PG) |
24 | 8335 | Trevi (PG) |
28 | 38429 | Spoleto (PG) |
31 | 56045 | Foligno (PG) |
32 | 5691 | Montefalco (PG) |
33 | 6902 | Camerino (MC) |
35 | 8631 | Spello (PG) |
36 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
37 | 5074 | Bevagna (PG) |
41 | 4308 | Cannara (PG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...