RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.8885, 13.1592 - Prof: 8km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-10-30 17:32:09 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.8885, 13.1592 - Prof: 8km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-10-30 17:32:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
189.00 | CNE | 0 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
4.16 | RQT | 15 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
3.80 | MCV | 17 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
3.23 | PRE | 11 | 683 | Preci (PG) |
3.15 | FOC | 26 | 55503 | Foligno (PG) |
2.86 | FCC | 15 | 4556 | Norcia (PG) |
2.69 | MMO | 14 | 528 | Montemonaco (AP) |
2.67 | NRC | 12 | 4556 | Norcia (PG) |
2.27 | MNF | 19 | 621 | Fiastra (MC) |
1.86 | NCR | 39 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
1.28 | NOR | 12 | 4556 | Norcia (PG) |
1.27 | TLN | 37 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.93 | VNF1 | 173 | 11006 | Venafro (IS) |
0.71 | ASP | 40 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.49 | CSN | 157 | 96168 | Cesena (FC) |
0.38 | TRE | 35 | 8127 | Trevi (PG) |
0.36 | FOPC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
0.23 | GNU | 49 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.19 | FAZ | 187 | 58899 | Faenza (RA) |
0.14 | LSS | 40 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.12 | TRN1 | 56 | 107165 | Terni (TR) |
0.11 | MCS | 149 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.11 | LAT | 159 | 127861 | Latina (LT) |
0.11 | 0CAN | 78 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.08 | SULA | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.07 | TOD | 65 | 15789 | Todi (PG) |
0.06 | CMB | 192 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.06 | CLN | 94 | 10379 | Celano (AQ) |
0.06 | CCT | 92 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.05 | MMP1 | 79 | 504 | Mompeo (RI) |
0.05 | SNS1 | 113 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.05 | SNM | 130 | San Marino () | |
0.05 | SULC | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | CSS | 165 | 35235 | Cassino (FR) |
0.04 | SULP | 109 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | MVB | 74 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.03 | BGR | 146 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.03 | PSC | 130 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.03 | SSO | 111 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.03 | CSO1 | 88 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | DUR | 173 | 397 | Duronia (CB) |
0.02 | SGSC | 199 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.02 | SGPA | 200 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.02 | SUL | 109 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | STF | 158 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
12 | 4915 | Norcia (PG) |
28 | 6902 | Camerino (MC) |
34 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
34 | 8335 | Trevi (PG) |
37 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
37 | 20336 | Tolentino (MC) |
38 | 56045 | Foligno (PG) |
38 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
38 | 38429 | Spoleto (PG) |
39 | 9302 | Folignano (AP) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...