RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 42.8602, 13.1577 - Prof: 11km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-11-14 01:33:43 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 42.8602, 13.1577 - Prof: 11km
Castelsantangelo sul Nera, Macerata
2016-11-14 01:33:43 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
51.50 | FOC | 28 | 55503 | Foligno (PG) |
46.82 | MCV | 19 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
38.39 | CMI | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
35.79 | UST | 9 | 378 | Ussita (MC) |
32.80 | PRE | 11 | 683 | Preci (PG) |
24.14 | MMO | 14 | 528 | Montemonaco (AP) |
22.56 | RQT | 14 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
18.84 | ACT | 23 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
18.78 | PBN | 23 | 921 | Valfornace (MC) |
15.97 | CPT | 19 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
15.85 | FCC | 12 | 4556 | Norcia (PG) |
13.61 | NRC | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
11.75 | NCR | 41 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
8.89 | NOR | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
8.78 | FOS | 31 | 55503 | Foligno (PG) |
8.15 | CLF | 27 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
7.00 | PCB | 37 | 473 | Campotosto (AQ) |
6.31 | MNF | 22 | 621 | Fiastra (MC) |
5.91 | ACC | 20 | 547 | Accumoli (RI) |
5.74 | CNO | 32 | 6268 | Camerino (MC) |
5.45 | SPM | 37 | 36467 | Spoleto (PG) |
4.45 | ASP | 40 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
4.34 | FMT | 41 | 1275 | Fiuminata (MC) |
4.33 | FOCC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
4.22 | AMT | 27 | 2293 | Amatrice (RI) |
4.06 | CIT | 30 | 413 | Cittareale (RI) |
3.81 | TLN | 40 | 18142 | Tolentino (MC) |
3.70 | CSC | 20 | 2979 | Cascia (PG) |
3.56 | SNO | 23 | 3069 | Sarnano (MC) |
3.17 | MTR | 38 | 2200 | Montereale (AQ) |
2.49 | TRE | 34 | 8127 | Trevi (PG) |
2.48 | SPO1 | 37 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.37 | MCT | 52 | 40503 | Macerata (MC) |
2.20 | MTL | 45 | 9290 | Matelica (MC) |
2.02 | TER | 49 | 51849 | Teramo (TE) |
1.95 | GNU | 48 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
1.85 | TRL | 48 | 45557 | Rieti (RI) |
1.83 | FOPC | 39 | 55503 | Foligno (PG) |
1.80 | AQV | 56 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.75 | MSCT | 40 | 473 | Campotosto (AQ) |
1.74 | SNI | 56 | 4769 | San Gemini (TR) |
1.71 | AQF | 56 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.61 | CSA | 49 | 4198 | Cannara (PG) |
1.55 | PZI1 | 49 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
1.49 | FBR | 57 | 29070 | Fabriano (AN) |
1.37 | ASS | 51 | 27880 | Assisi (PG) |
1.30 | GSA | 57 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.04 | CTD | 55 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.87 | SPD | 42 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.86 | LSS | 37 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.49 | TOD | 64 | 15789 | Todi (PG) |
0.44 | 0CAN | 80 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.35 | TRN1 | 54 | 107165 | Terni (TR) |
0.35 | FAZ | 190 | 58899 | Faenza (RA) |
0.28 | MMP1 | 76 | 504 | Mompeo (RI) |
0.28 | SULP | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.27 | CCT | 94 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.20 | SULA | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.17 | SNS1 | 115 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.16 | CSO1 | 85 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.16 | SULC | 108 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.15 | MVB | 74 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.12 | CSS | 162 | 35235 | Cassino (FR) |
0.12 | SUL | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.09 | CLN | 91 | 10379 | Celano (AQ) |
0.09 | SSO | 114 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.09 | MCS | 152 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.08 | LAT | 156 | 127861 | Latina (LT) |
0.07 | PAN | 84 | 5332 | Panicale (PG) |
0.05 | SGPA | 198 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.05 | VNF1 | 170 | 11006 | Venafro (IS) |
0.04 | PSC | 128 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.04 | CMB | 190 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | FIE | 184 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.03 | BGR | 148 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.03 | STF | 160 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.02 | DUR | 171 | 397 | Duronia (CB) |
0.02 | SGMA | 198 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.02 | SGSC | 197 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.01 | CVM | 154 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 4915 | Norcia (PG) |
31 | 6902 | Camerino (MC) |
33 | 8335 | Trevi (PG) |
34 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
37 | 38429 | Spoleto (PG) |
38 | 56045 | Foligno (PG) |
39 | 9302 | Folignano (AP) |
40 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
40 | 20336 | Tolentino (MC) |
41 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...