RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 44.3298, 10.5002 - Prof: 8km
Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia
2016-12-09 07:21:50 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 44.3298, 10.5002 - Prof: 8km
Villa Minozzo, Reggio nell'Emilia
2016-12-09 07:21:50 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
5.30 | PRT | 39 | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
4.44 | SMP | 38 | 7671 | San Marcello Piteglio (PT) |
4.09 | PIT | 52 | 89493 | Pistoia (PT) |
2.30 | MDN | 47 | 184971 | Modena (MO) |
2.25 | PZS | 23 | 2144 | Piazza al Serchio (LU) |
2.25 | PVF | 26 | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
2.05 | FVZ | 31 | 7190 | Fivizzano (MS) |
2.01 | CRR | 41 | 60185 | Carrara (MS) |
1.85 | SSU | 30 | 40469 | Sassuolo (MO) |
1.78 | CNF | 25 | 5650 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
1.22 | BGL | 38 | 5593 | Bagni di Lucca (LU) |
1.12 | PTA | 56 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.97 | FAZ | 111 | 58899 | Faenza (RA) |
0.91 | CRP | 58 | 71402 | Carpi (MO) |
0.76 | CME | 45 | 31821 | Camaiore (LU) |
0.40 | AUL | 44 | 10719 | Aulla (MS) |
0.38 | BVT | 64 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
0.37 | CCT | 176 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.29 | FIE | 86 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.25 | MCS | 134 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.23 | DSG | 126 | 29093 | Desenzano del Garda (BS) |
0.15 | LSP | 61 | 92169 | La Spezia (SP) |
0.13 | CSN | 141 | 96168 | Cesena (FC) |
0.13 | GNV | 125 | 561203 | Genova (GE) |
0.12 | PAN | 198 | 5332 | Panicale (PG) |
0.11 | SNS1 | 156 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.10 | BGR | 129 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.08 | 0CAN | 196 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.08 | ACQ | 167 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
0.07 | STF | 114 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.06 | SNM | 162 | San Marino () | |
0.06 | CVM | 161 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.03 | SSO | 157 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | SVA | 163 | 58534 | Savona (SV) |
0.02 | LEC | 191 | 46831 | Lecco (LC) |
0.02 | BNO | 181 | 4632 | Breno (BS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
7 | 4458 | Toano (RE) |
14 | 4178 | Carpineti (RE) |
14 | 10481 | Castelnovo ne' Monti (RE) |
20 | 4534 | Casina (RE) |
25 | 6059 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
25 | 8014 | Serramazzoni (MO) |
27 | 14838 | Castellarano (RE) |
27 | 17198 | Pavullo nel Frignano (MO) |
29 | 10125 | Barga (LU) |
30 | 5232 | Coreglia Antelminelli (LU) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...