RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.9232, 13.1618 - Prof: 9km
Ussita, Macerata
2016-12-17 23:54:11 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.9232, 13.1618 - Prof: 9km
Ussita, Macerata
2016-12-17 23:54:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
102.37 | CNE | 3 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
5.98 | RQT | 17 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
5.20 | CMI | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
3.38 | PRE | 12 | 683 | Preci (PG) |
3.05 | PBN | 17 | 921 | Valfornace (MC) |
3.00 | MMO | 14 | 528 | Montemonaco (AP) |
2.64 | MCV | 15 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
2.25 | ACT | 27 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
2.00 | CPT | 22 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
1.59 | FOC | 24 | 55503 | Foligno (PG) |
1.54 | SPM | 40 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.79 | ASP | 41 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.63 | CNO | 25 | 6268 | Camerino (MC) |
0.55 | RMMM | 126 | 2749031 | Roma (RM) |
0.50 | AMT | 34 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.46 | TRE | 35 | 8127 | Trevi (PG) |
0.37 | GNU | 50 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.28 | FOPC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
0.20 | LSS | 44 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.16 | FAZ | 184 | 58899 | Faenza (RA) |
0.14 | SNM | 126 | San Marino () | |
0.12 | TRN1 | 59 | 107165 | Terni (TR) |
0.08 | SULA | 113 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.08 | CCT | 90 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.07 | SULP | 112 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.07 | 0CAN | 75 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.06 | MMP1 | 82 | 504 | Mompeo (RI) |
0.06 | VNF1 | 176 | 11006 | Venafro (IS) |
0.06 | LAT | 163 | 127861 | Latina (LT) |
0.05 | TOD | 67 | 15789 | Todi (PG) |
0.05 | SULC | 113 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | CLN | 98 | 10379 | Celano (AQ) |
0.04 | BGR | 143 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.04 | SUL | 112 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | CSN | 154 | 96168 | Cesena (FC) |
0.03 | SNS1 | 111 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | CSO1 | 92 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | PAN | 84 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | MCS | 146 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.01 | SSO | 109 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | DUR | 176 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | PSC | 134 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.01 | STF | 156 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.01 | CVM | 154 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
16 | 4915 | Norcia (PG) |
25 | 6902 | Camerino (MC) |
33 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
33 | 20336 | Tolentino (MC) |
34 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
34 | 8335 | Trevi (PG) |
35 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
37 | 56045 | Foligno (PG) |
37 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
38 | 6965 | Montegiorgio (FM) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...