RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 38.6967, 15.7968 - Prof: 57km
Mar Tirreno
2018-07-14 02:50:55 (UTC)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 38.6967, 15.7968 - Prof: 57km
Mar Tirreno
2018-07-14 02:50:55 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
26.56 | FDF | 45 | 4948 | Filadelfia (VV) |
14.18 | VBM | 29 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
14.07 | TRF | 50 | 221246 | Messina (ME) |
10.72 | TPA | 8 | 5911 | Tropea (VV) |
9.98 | SPR | 51 | 221246 | Messina (ME) |
6.74 | AMN | 55 | 13889 | Amantea (CS) |
6.29 | LMZ | 47 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
5.21 | MFG | 61 | 221246 | Messina (ME) |
4.60 | BRO | 49 | 668 | Brognaturo (VV) |
4.52 | NCO | 20 | 5835 | Nicotera (VV) |
4.30 | BNF | 99 | 2624 | Bonifati (CS) |
4.25 | FRZ | 77 | 776 | Ferruzzano (RC) |
3.98 | ARE | 39 | 1253 | Arena (VV) |
3.96 | SRN | 48 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
3.88 | SMA | 100 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
3.79 | NCH | 54 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
3.07 | SLL | 85 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
3.01 | STI | 63 | 2404 | Stilo (RC) |
2.88 | VLS2 | 55 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
2.87 | PLT | 57 | 1948 | Platania (CZ) |
2.84 | SAA | 64 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
2.83 | SCL | 120 | 11076 | Scalea (CS) |
2.72 | ORS | 123 | 1140 | Orsomarso (CS) |
2.49 | SAP | 64 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
2.39 | SCI | 49 | 4576 | Scilla (RC) |
2.34 | COS | 77 | 64073 | Cosenza (CS) |
2.26 | NAS | 109 | 3513 | Naso (ME) |
2.19 | BCL | 75 | 30397 | Milazzo (ME) |
2.11 | CTN | 73 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
1.99 | GMB | 59 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
1.63 | CTV | 46 | 9829 | Cittanova (RC) |
1.58 | CTZ | 74 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
1.51 | LPR1 | 77 | 12508 | Lipari (ME) |
1.47 | FRR | 77 | 2783 | Africo (RC) |
1.41 | PTT | 95 | 12802 | Patti (ME) |
1.35 | SDN | 114 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
1.26 | MZZ | 70 | 30397 | Milazzo (ME) |
1.26 | SBR | 125 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
1.21 | TRS | 110 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
1.20 | RCI | 65 | 1043 | Placanica (RC) |
1.17 | MSR | 96 | 5908 | Mesoraca (KR) |
1.03 | BAG | 74 | 953 | Bagaladi (RC) |
0.99 | RCU | 65 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.82 | SQL | 63 | 3543 | Squillace (CZ) |
0.69 | LGN | 159 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
0.67 | CVL | 129 | 20932 | Castrovillari (CS) |
0.63 | SGV | 100 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
0.52 | SAR | 153 | 6401 | Sapri (SA) |
0.48 | TOR | 112 | 5792 | Tortorici (ME) |
0.34 | PTC | 199 | 16836 | Pisticci (MT) |
0.33 | LRG | 147 | 12017 | Lauria (PZ) |
0.30 | LNT | 171 | 21926 | Lentini (SR) |
0.23 | ALD | 149 | 1184 | Albidona (CS) |
0.22 | TGN | 190 | 7186 | Teggiano (SA) |
0.21 | SRC | 184 | 117055 | Siracusa (SR) |
0.15 | SLC1 | 189 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
0.12 | NCS | 161 | 12877 | Nicosia (EN) |
0.10 | CLV | 193 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
0.08 | COP | 188 | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 6555 | Tropea (VV) |
10 | 4750 | Ricadi (VV) |
11 | 2102 | Drapia (VV) |
11 | 1303 | Parghelia (VV) |
12 | 1470 | Spilinga (VV) |
12 | 802 | Zaccanopoli (VV) |
15 | 2090 | Joppolo (VV) |
17 | 1805 | Zambrone (VV) |
17 | 1985 | Zungri (VV) |
21 | 3983 | Briatico (VV) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...