RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 38.2568, 15.1408 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2026-07-09 08:10:45 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 38.2568, 15.1408 - Prof: 9km
Mar Tirreno
2026-07-09 08:10:45 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.43 | MZZ | 9 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 1.43 | BCL | 11 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 1.34 | LPR1 | 29 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.90 | PTT | 20 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.88 | STB | 61 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.81 | NAS | 35 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.58 | BNT | 59 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.51 | SAAM | 55 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.47 | VLTR | 26 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.38 | CTV | 83 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.36 | TRF | 43 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.25 | STRV | 39 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.24 | DLNV | 68 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.23 | VLS2 | 44 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.23 | SPR | 40 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.21 | SVN | 64 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.18 | BAG | 65 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.17 | ARMO | 54 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.15 | SCZA | 36 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.15 | NCO | 77 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.15 | VBV | 96 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.15 | NVR1 | 27 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.14 | MLPS | 67 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.14 | TPA | 80 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.13 | RCPC | 49 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.10 | FRZ | 86 | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 0.09 | STC | 74 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.08 | LAZR | 55 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.07 | GNGI | 97 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.06 | MST | 77 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.06 | SCI | 50 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.06 | RCU | 48 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.06 | SMCV | 91 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.06 | GMB | 62 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.05 | FRR | 90 | 2783 | Africo (RC) |
| 0.02 | BVM | 78 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.02 | NCS | 86 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.01 | CDI1 | 94 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 10 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 14 | 40029 | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
| 14 | 2322 | Merì (ME) |
| 14 | 7216 | Terme Vigliatore (ME) |
| 15 | 6791 | San Filippo del Mela (ME) |
| 16 | 2785 | Falcone (ME) |
| 16 | 2048 | Oliveri (ME) |
| 17 | 3851 | Furnari (ME) |
| 17 | 6011 | Pace del Mela (ME) |
| 18 | 4428 | Santa Lucia del Mela (ME) |

