RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7737, 13.1573 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2020-05-18 02:18:30 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7737, 13.1573 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2020-05-18 02:18:30 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
8.73 | NRC | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
4.87 | NCIA | 6 | 4556 | Norcia (PG) |
4.79 | RQT | 13 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
3.44 | CSAN | 14 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
1.99 | CSC | 13 | 2979 | Cascia (PG) |
1.33 | PCB | 28 | 473 | Campotosto (AQ) |
1.28 | CMNZ | 28 | 2943 | Comunanza (AP) |
1.21 | SPM | 34 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.86 | PBN | 33 | 921 | Valfornace (MC) |
0.81 | SLO | 22 | 1002 | Sellano (PG) |
0.62 | AMT | 19 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.56 | FOS | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
0.54 | CLF | 35 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.47 | MTR | 29 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.47 | MVMN | 44 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.45 | FMNT | 49 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.44 | CMRN | 41 | 6268 | Camerino (MC) |
0.40 | BOR | 30 | 589 | Borbona (RI) |
0.38 | ASP | 41 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.28 | LSS | 28 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.26 | CNMT | 36 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.25 | SNO | 32 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.25 | SNI | 52 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.23 | GSA | 49 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.23 | MNF | 32 | 621 | Fiastra (MC) |
0.22 | TLN | 50 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.21 | RIEV | 43 | 45557 | Rieti (RI) |
0.20 | FOPC | 43 | 55503 | Foligno (PG) |
0.20 | MTL | 54 | 9290 | Matelica (MC) |
0.19 | AQV | 47 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.19 | TER | 45 | 51849 | Teramo (TE) |
0.17 | VLFB | 63 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.17 | BVG | 48 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.16 | SPD | 34 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.16 | RTI | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
0.15 | CSA | 53 | 4198 | Cannara (PG) |
0.15 | SCO | 46 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.14 | TRN1 | 48 | 107165 | Terni (TR) |
0.14 | AQG | 47 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.11 | MCT | 61 | 40503 | Macerata (MC) |
0.07 | SIG | 70 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.06 | TOD | 63 | 15789 | Todi (PG) |
0.04 | FMG | 56 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.03 | SULP | 99 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | UMBT | 88 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.02 | CDCT | 99 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.02 | SULC | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | SULA | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | SNS1 | 122 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | SORA | 123 | 25059 | Sora (FR) |
0.01 | BOJ | 179 | 7502 | Bojano (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
6 | 4915 | Norcia (PG) |
11 | 653 | Accumoli (RI) |
11 | 1287 | Arquata del Tronto (AP) |
13 | 3248 | Cascia (PG) |
13 | 310 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
15 | 757 | Preci (PG) |
16 | 573 | Montegallo (AP) |
17 | 470 | Cittareale (RI) |
18 | 1180 | Visso (MC) |
19 | 2646 | Amatrice (RI) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...