RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 36.9237, 14.3717 - Prof: 30km
Mar Mediterraneo - Bacino orientale
2020-12-22 20:27:23 (UTC)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 36.9237, 14.3717 - Prof: 30km
Mar Mediterraneo - Bacino orientale
2020-12-22 20:27:23 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
54.72 | GEL | 20 | 71937 | Gela (CL) |
28.20 | VTT | 13 | 62533 | Vittoria (RG) |
27.94 | LCA | 46 | 34619 | Licata (AG) |
26.87 | RGS | 29 | 72779 | Ragusa (RG) |
26.58 | PLZ | 50 | 8233 | Palazzolo Acreide (SR) |
21.40 | VZZ | 43 | 5747 | Vizzini (CT) |
20.56 | SCR | 17 | 10912 | Santa Croce Camerina (RG) |
20.18 | SRT | 66 | 8298 | Sortino (SR) |
19.06 | NTE | 62 | 23905 | Noto (SR) |
18.39 | CLG1 | 36 | 36058 | Caltagirone (CT) |
14.79 | LIC | 46 | 34619 | Licata (AG) |
13.47 | GEA | 16 | 71937 | Gela (CL) |
10.79 | CAT | 83 | 301104 | Catania (CT) |
8.80 | NSC | 25 | 25179 | Niscemi (CL) |
8.15 | AUG1 | 86 | 34715 | Augusta (SR) |
7.52 | SRC | 84 | 117055 | Siracusa (SR) |
7.34 | PCH | 68 | 21678 | Pachino (SR) |
6.89 | SVN | 108 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
6.77 | ISI | 48 | 16187 | Ispica (RG) |
4.84 | LNT | 69 | 21926 | Lentini (SR) |
3.86 | PPL1 | 73 | 3798 | Portopalo di Capo Passero (SR) |
2.41 | NAS | 138 | 3513 | Naso (ME) |
2.41 | TOR | 131 | 5792 | Tortorici (ME) |
2.17 | STC | 120 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
2.11 | BNT | 104 | 18307 | Bronte (CT) |
2.09 | CLV | 108 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
1.77 | PTT | 145 | 12802 | Patti (ME) |
1.54 | CDI1 | 69 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
1.27 | CTU | 109 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
1.16 | SCC | 158 | 39263 | Sciacca (AG) |
1.13 | NSA | 94 | 12877 | Nicosia (EN) |
1.13 | CSM | 95 | 7384 | Casteltermini (AG) |
1.03 | NCS | 92 | 12877 | Nicosia (EN) |
0.93 | GSM | 146 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
0.91 | PTR | 85 | 3069 | Paternò (PZ) |
0.91 | PTR | 85 | 45539 | Paternò (CT) |
0.87 | MST | 111 | 4388 | Mistretta (ME) |
0.75 | AGR | 83 | 55849 | Agrigento (AG) |
0.73 | CFL | 127 | 13958 | Cefalù (PA) |
0.72 | BCL | 159 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.64 | GBL | 161 | 3801 | Gibellina (TP) |
0.62 | TRF | 186 | 221246 | Messina (ME) |
0.56 | MZZ | 165 | 30397 | Milazzo (ME) |
0.53 | TAO | 131 | 10473 | Taormina (ME) |
0.42 | MFG | 174 | 221246 | Messina (ME) |
0.40 | TRM | 133 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
0.34 | TEM | 132 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
0.31 | PNA | 153 | 5703 | Piana degli Albanesi (PA) |
0.30 | LPR1 | 179 | 12508 | Lipari (ME) |
0.27 | PLR | 164 | 635439 | Palermo (PA) |
0.27 | MAZ | 176 | 50312 | Mazara del Vallo (TP) |
0.19 | GMB | 189 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
0.18 | SCI | 189 | 4576 | Scilla (RC) |
0.18 | RCU | 175 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.18 | MSA | 188 | 80474 | Marsala (TP) |
0.14 | CON | 136 | 10493 | Corleone (PA) |
0.11 | BVM | 178 | 4080 | Bova Marina (RC) |
0.09 | TES | 176 | 12706 | Terrasini (PA) |
0.07 | CSG | 179 | 14636 | Castellammare del Golfo (TP) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
15 | 61006 | Vittoria (RG) |
16 | 9574 | Acate (RG) |
17 | 9452 | Santa Croce Camerina (RG) |
19 | 75668 | Gela (CL) |
21 | 29184 | Comiso (RG) |
24 | 3989 | Mazzarrone (CT) |
25 | 27975 | Niscemi (CL) |
32 | 8224 | Chiaramonte Gulfi (RG) |
32 | 69794 | Ragusa (RG) |
33 | 25922 | Scicli (RG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...