RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 43.7400, 13.4243 - Prof: 10km
Mar Adriatico
2021-08-07 00:12:13 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 43.7400, 13.4243 - Prof: 10km
Mar Adriatico
2021-08-07 00:12:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
3.31 | ANB | 18 | 98402 | Ancona (AN) |
2.62 | SNG | 17 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.50 | JESI | 28 | 39217 | Jesi (AN) |
0.36 | APNO | 42 | 4030 | Appignano (MC) |
0.20 | CHTI | 166 | 48666 | Chieti (CH) |
0.15 | FMNT | 73 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.14 | FOC | 90 | 55503 | Foligno (PG) |
0.14 | FBR | 60 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.13 | CMRN | 73 | 6268 | Camerino (MC) |
0.12 | PBN | 80 | 921 | Valfornace (MC) |
0.10 | MCT | 50 | 40503 | Macerata (MC) |
0.10 | GBP | 82 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.10 | SIG | 72 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.08 | TLN | 60 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.08 | BDT | 100 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.08 | RIM | 81 | 149169 | Rimini (RN) |
0.07 | SULA | 190 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | CSN | 105 | 96168 | Cesena (FC) |
0.05 | VLFB | 93 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.05 | FOS | 94 | 55503 | Foligno (PG) |
0.05 | FRZN | 177 | 361619 | Firenze (FI) |
0.05 | GBSL | 81 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.04 | FOCC | 105 | 55503 | Foligno (PG) |
0.04 | SNO | 79 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.04 | UMBT | 100 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.03 | CNMT | 144 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.03 | SNS1 | 106 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.03 | BOR | 139 | 589 | Borbona (RI) |
0.03 | SLO | 101 | 1002 | Sellano (PG) |
0.03 | SPO1 | 125 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.03 | NCIA | 109 | 4556 | Norcia (PG) |
0.03 | AVZ | 191 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.03 | CDCT | 104 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.03 | CPT | 109 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
0.02 | SCO | 154 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.02 | ATRI | 138 | 10064 | Atri (TE) |
0.02 | GSA | 147 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.02 | SSO | 104 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | FOR | 122 | 116558 | Forlì (FC) |
0.01 | RIEV | 151 | 45557 | Rieti (RI) |
0.01 | BGR | 116 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.01 | MTR | 136 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.01 | AQK | 155 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.01 | AQA | 152 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.01 | TOD | 140 | 15789 | Todi (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
13 | 26710 | Falconara Marittima (AN) |
14 | 10110 | Montemarciano (AN) |
16 | 100497 | Ancona (AN) |
17 | 14858 | Chiaravalle (AN) |
17 | 44361 | Senigallia (AN) |
19 | 2419 | Camerata Picena (AN) |
20 | 6706 | Monte San Vito (AN) |
22 | 4870 | Agugliano (AN) |
23 | 1977 | Morro d'Alba (AN) |
24 | 3353 | Monsano (AN) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...