RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 47.3185, 12.0390 - Prof: 3km
Austria
2021-08-16 21:15:39 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 47.3185, 12.0390 - Prof: 3km
Austria
2021-08-16 21:15:39 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
0.47 | BLZN | 104 | 106601 | Bolzano (BZ) |
0.34 | SPP | 97 | 1308 | Sappada (UD) |
0.31 | STOL | 146 | 933 | Resia (UD) |
0.29 | DANT | 91 | 438 | Danta di Cadore (BL) |
0.22 | MRNO | 100 | 40759 | Merano (BZ) |
0.22 | PLZA | 115 | 1995 | Paluzza (UD) |
0.19 | RVST | 111 | 494 | Ravascletto (UD) |
0.18 | VALS | 111 | 5182 | Primiero San Martino di Castrozza (TN) |
0.17 | SAC | 155 | 19877 | Sacile (PN) |
0.17 | VAV | 159 | 3917 | Valvasone Arzene (PN) |
0.16 | SPI | 150 | 11826 | Spilimbergo (PN) |
0.15 | MAI | 149 | 5834 | Majano (UD) |
0.14 | ASGO | 166 | 6361 | Asiago (VI) |
0.14 | TRTO | 151 | 117847 | Trento (TN) |
0.14 | PON | 132 | 1322 | Pontebba (UD) |
0.14 | POR | 160 | 51617 | Pordenone (PN) |
0.13 | GEDE | 144 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
0.13 | OVAR | 112 | 1752 | Ovaro (UD) |
0.13 | MOV | 138 | 4267 | Montereale Valcellina (PN) |
0.12 | GESC | 143 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
0.12 | PAUL | 120 | 2373 | Paularo (UD) |
0.11 | POLC | 148 | 3123 | Polcenigo (PN) |
0.11 | BSG | 176 | 42334 | Bassano del Grappa (VI) |
0.11 | PSR | 170 | 15877 | Codroipo (UD) |
0.09 | CVF | 173 | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
0.09 | PAS | 169 | 7760 | Pasiano di Pordenone (PN) |
0.08 | AVI | 146 | 8866 | Aviano (PN) |
0.07 | UDIN | 167 | 97736 | Udine (UD) |
0.06 | MASA | 166 | 2068 | Torreano (UD) |
0.06 | MOGG | 134 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
0.06 | RST | 146 | 933 | Resia (UD) |
0.06 | MNTB | 173 | 31062 | Montebelluna (TV) |
0.05 | CMO | 177 | 713 | Prepotto (UD) |
0.05 | GORI | 196 | 33615 | Gorizia (GO) |
0.05 | PVC | 104 | 3681 | Pieve di Cadore (BL) |
0.05 | PALM | 185 | 5288 | Palmanova (UD) |
0.04 | INVI | 121 | 1280 | Enemonzo (UD) |
0.04 | AVS | 138 | 2099 | Trasaghis (UD) |
0.04 | DRN | 177 | 99 | Drenchia (UD) |
0.04 | CHF | 150 | 614 | Chiusaforte (UD) |
0.03 | GEPF | 143 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
31 | 604 | Predoi (BZ) |
36 | 5910 | Valle Aurina (BZ) |
45 | 5272 | Campo Tures (BZ) |
49 | 1473 | Selva dei Molini (BZ) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...