RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 42.9288, 13.1132 - Prof: 10km
Ussita, Macerata
2021-10-18 12:54:17 (UTC)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 42.9288, 13.1132 - Prof: 10km
Ussita, Macerata
2021-10-18 12:54:17 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
226.85 | CSAN | 4 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
65.00 | RQT | 21 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
39.15 | NRC | 15 | 4556 | Norcia (PG) |
17.30 | ACT | 30 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
13.85 | NCIA | 15 | 4556 | Norcia (PG) |
11.55 | MTCL | 12 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
6.40 | MVMN | 57 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
6.30 | CSC | 25 | 2979 | Cascia (PG) |
6.11 | CPT | 19 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
5.94 | PCB | 45 | 473 | Campotosto (AQ) |
5.33 | CMNZ | 24 | 2943 | Comunanza (AP) |
5.08 | FOC | 21 | 55503 | Foligno (PG) |
3.62 | SPM | 37 | 36467 | Spoleto (PG) |
3.42 | BOR | 47 | 589 | Borbona (RI) |
3.14 | ISG | 64 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
3.09 | CTRL | 37 | 413 | Cittareale (RI) |
2.91 | ASP | 44 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
2.63 | AMT | 36 | 2293 | Amatrice (RI) |
2.30 | PBN | 15 | 921 | Valfornace (MC) |
1.85 | SNO | 20 | 3069 | Sarnano (MC) |
1.79 | MTR | 46 | 2200 | Montereale (AQ) |
1.79 | SLO | 13 | 1002 | Sellano (PG) |
1.76 | SPO1 | 38 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.65 | CLF | 20 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
1.64 | MNF | 16 | 621 | Fiastra (MC) |
1.62 | GSA | 65 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.56 | CNMT | 53 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
1.40 | FOS | 25 | 55503 | Foligno (PG) |
1.27 | RIEM | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
1.22 | AQG | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.22 | AQF | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.21 | SCO | 64 | 3762 | Scoppito (AQ) |
1.20 | AQV | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.18 | PZI1 | 57 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
1.16 | MTGG | 41 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
1.14 | LSS | 43 | 2149 | Leonessa (RI) |
1.08 | CMRN | 24 | 6268 | Camerino (MC) |
1.07 | SBT | 61 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
1.07 | FMNT | 32 | 1275 | Fiuminata (MC) |
1.04 | MSC | 49 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.93 | FOCC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
0.92 | SPD | 51 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.85 | RIEP | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
0.79 | CTD | 62 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.77 | RIEV | 57 | 45557 | Rieti (RI) |
0.61 | CNTN | 72 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.61 | ATRI | 82 | 10064 | Atri (TE) |
0.59 | ATN | 156 | 4129 | Atina (FR) |
0.57 | AQA | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.55 | CDCT | 86 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.55 | APNO | 52 | 4030 | Appignano (MC) |
0.53 | FOPC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
0.51 | CES | 154 | 25958 | Cesenatico (FC) |
0.50 | CHTI | 107 | 48666 | Chieti (CH) |
0.48 | PTI | 47 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.47 | ASS | 44 | 27880 | Assisi (PG) |
0.46 | GNU | 46 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.44 | MCT | 47 | 40503 | Macerata (MC) |
0.44 | AQK | 69 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.38 | RIM | 130 | 149169 | Rimini (RN) |
0.37 | PENN | 85 | 11368 | Penne (PE) |
0.36 | MMP1 | 81 | 504 | Mompeo (RI) |
0.36 | FBR | 49 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.34 | NRN | 67 | 18258 | Narni (TR) |
0.33 | SORA | 141 | 25059 | Sora (FR) |
0.31 | LTA | 163 | 127861 | Latina (LT) |
0.30 | FMG | 73 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.29 | ARCV | 64 | 4286 | Arcevia (AN) |
0.29 | FRZN | 180 | 361619 | Firenze (FI) |
0.28 | FOR | 165 | 116558 | Forlì (FC) |
0.28 | CPS | 90 | 840 | Capestrano (AQ) |
0.27 | ANT | 57 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.27 | PLTA | 180 | 1575 | Palata (CB) |
0.22 | SNS1 | 107 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.22 | SIG | 54 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.20 | SBDA | 181 | 19666 | Sabaudia (LT) |
0.19 | GLT | 43 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
0.18 | JESI | 67 | 39217 | Jesi (AN) |
0.18 | FZE | 177 | 361619 | Firenze (FI) |
0.18 | AME | 70 | 11607 | Amelia (TR) |
0.15 | ATSA | 145 | 10441 | Atessa (CH) |
0.15 | AVZ | 103 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.14 | RMUL | 125 | 2749031 | Roma (RM) |
0.13 | RMVT | 120 | 2749031 | Roma (RM) |
0.13 | CSO1 | 92 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.12 | SUL | 115 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.11 | LDP | 132 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
0.11 | ORC | 117 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
0.11 | RMPV | 126 | 2749031 | Roma (RM) |
0.11 | GRD | 121 | 8548 | Guardiagrele (CH) |
0.10 | RMMM | 124 | 2749031 | Roma (RM) |
0.10 | PSCZ | 139 | 1091 | Pescocostanzo (AQ) |
0.10 | PRGP | 62 | 162362 | Perugia (PG) |
0.10 | GLNS | 186 | 4926 | Guglionesi (CB) |
0.09 | PIC | 117 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.09 | GBSL | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.09 | PIBC | 88 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.08 | CSN | 151 | 96168 | Cesena (FC) |
0.08 | CLN | 99 | 10379 | Celano (AQ) |
0.07 | LRNO | 194 | 6409 | Larino (CB) |
0.07 | MCS | 143 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.07 | SBC | 113 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.06 | SCN | 128 | 1723 | Scanno (AQ) |
0.06 | AMSN | 163 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.06 | MVB | 70 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.05 | CSS | 171 | 35235 | Cassino (FR) |
0.05 | FLT | 116 | 517 | Filettino (FR) |
0.04 | PTF | 189 | 1044 | Petrella Tifernina (CB) |
0.04 | SNM | 124 | San Marino () | |
0.04 | FEN | 138 | 20162 | Ferentino (FR) |
0.04 | CMR | 179 | 1227 | Castelmauro (CB) |
0.04 | ISR | 173 | 20748 | Isernia (IS) |
0.04 | SSC | 101 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.04 | ATI | 156 | 4129 | Atina (FR) |
0.04 | PRG | 67 | 162362 | Perugia (PG) |
0.03 | OPI | 141 | 374 | Opi (AQ) |
0.03 | BDT | 114 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.03 | CMM | 161 | 1545 | Castiglione Messer Marino (CH) |
0.03 | ALFD | 152 | 925 | Alfedena (AQ) |
0.03 | CDS | 151 | 6543 | Castel di Sangro (AQ) |
0.03 | ARO | 116 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.03 | CMB | 198 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | BGR | 140 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.03 | PAN | 79 | 5332 | Panicale (PG) |
0.03 | SSO | 105 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | FGV | 157 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
0.02 | DUR | 179 | 397 | Duronia (CB) |
0.02 | SPT1 | 199 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.02 | PCNC | 156 | 1130 | Picinisco (FR) |
0.02 | BRB | 191 | 18041 | Calenzano (FI) |
0.02 | CRO | 99 | 21324 | Cortona (AR) |
0.02 | DCM | 167 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.02 | RCC | 196 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.01 | 0REN | 97 | 10956 | San Giustino (PG) |
0.01 | BBN | 138 | 11806 | Bibbiena (AR) |
0.01 | STF | 152 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.01 | BSZ | 180 | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 420 | Ussita (MC) |
2 | 1180 | Visso (MC) |
5 | 310 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
8 | 757 | Preci (PG) |
12 | 161 | Bolognola (MC) |
12 | 578 | Fiastra (MC) |
12 | 149 | Monte Cavallo (MC) |
14 | 1483 | Pieve Torina (MC) |
15 | 4915 | Norcia (PG) |
16 | 1140 | Sellano (PG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...