RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 42.4962, 13.2983 - Prof: 12km
Montereale, L'Aquila
2022-01-25 15:45:48 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 42.4962, 13.2983 - Prof: 12km
Montereale, L'Aquila
2022-01-25 15:45:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
3.48 | PZI1 | 7 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
3.16 | PCB | 8 | 473 | Campotosto (AQ) |
2.37 | MSC | 5 | 473 | Campotosto (AQ) |
2.36 | MTR | 5 | 2200 | Montereale (AQ) |
1.75 | CNMT | 7 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
1.66 | AQV | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.43 | GSA | 20 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.35 | MVMN | 28 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
1.34 | AQF | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.09 | ISG | 29 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
1.02 | AQA | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.02 | AQG | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.73 | SPD | 6 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.72 | SCO | 15 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.65 | ACT | 32 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
0.52 | TRL | 30 | 45557 | Rieti (RI) |
0.50 | TER | 37 | 51849 | Teramo (TE) |
0.39 | BRS | 31 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.39 | ATRI | 58 | 10064 | Atri (TE) |
0.38 | BOR | 13 | 589 | Borbona (RI) |
0.37 | AQK | 19 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.35 | ASP | 48 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.35 | RQT | 35 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.29 | CTRL | 16 | 413 | Cittareale (RI) |
0.19 | AMT | 15 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.18 | RIEM | 37 | 45557 | Rieti (RI) |
0.15 | CMNZ | 51 | 2943 | Comunanza (AP) |
0.15 | CSC | 34 | 2979 | Cascia (PG) |
0.14 | RIEP | 37 | 45557 | Rieti (RI) |
0.12 | LSS | 28 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.11 | ANT | 20 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.10 | RIEV | 32 | 45557 | Rieti (RI) |
0.09 | PENN | 51 | 11368 | Penne (PE) |
0.08 | MTGG | 73 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.07 | PTI | 70 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.07 | MCT | 89 | 40503 | Macerata (MC) |
0.07 | SULC | 69 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | CPS | 45 | 840 | Capestrano (AQ) |
0.06 | FMG | 29 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.06 | SULP | 69 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | NCIA | 37 | 4556 | Norcia (PG) |
0.06 | ORC | 67 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
0.05 | SPO1 | 53 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.05 | AME | 73 | 11607 | Amelia (TR) |
0.04 | TLN | 80 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.03 | SNO | 60 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.03 | LDP | 89 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
0.03 | CMRN | 74 | 6268 | Camerino (MC) |
0.03 | FMNT | 82 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.02 | SLO | 53 | 1002 | Sellano (PG) |
0.01 | CSO1 | 47 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.01 | SBC | 67 | 8538 | Subiaco (RM) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 680 | Capitignano (AQ) |
5 | 679 | Barete (AQ) |
5 | 2812 | Montereale (AQ) |
7 | 1383 | Cagnano Amiterno (AQ) |
7 | 3773 | Pizzoli (AQ) |
9 | 586 | Campotosto (AQ) |
14 | 650 | Borbona (RI) |
14 | 3285 | Scoppito (AQ) |
15 | 2646 | Amatrice (RI) |
16 | 1416 | Crognaleto (TE) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...