RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 40.3920, 14.7753 - Prof: 7km
Mar Tirreno
2022-05-17 21:08:11 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 40.3920, 14.7753 - Prof: 7km
Mar Tirreno
2022-05-17 21:08:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
0.89 | MPCD | 76 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
0.69 | EBO | 24 | 37594 | Eboli (SA) |
0.67 | CLM | 52 | 523 | Corleto Monforte (SA) |
0.60 | BAN | 70 | 921142 | Napoli (NA) |
0.31 | MLF | 100 | 17109 | Melfi (PZ) |
0.31 | CMP3 | 39 | 16562 | Campagna (SA) |
0.21 | SRN3 | 59 | 2685 | Sant'Arsenio (SA) |
0.21 | PST3 | 44 | 1998 | Postiglione (SA) |
0.21 | MRA | 93 | 4817 | Maratea (PZ) |
0.16 | CGG3 | 65 | 2548 | Caggiano (SA) |
0.16 | NAP | 68 | 921142 | Napoli (NA) |
0.12 | SNZ | 68 | 2372 | Sanza (SA) |
0.12 | BCLI | 74 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.11 | ARI | 89 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.11 | SAR | 82 | 6401 | Sapri (SA) |
0.11 | SNR3 | 52 | 751 | Senerchia (AV) |
0.09 | ARR | 87 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.09 | TGN | 64 | 7186 | Teggiano (SA) |
0.07 | BENI | 82 | 56916 | Benevento (BN) |
0.06 | SLC1 | 70 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
0.06 | NAPI | 71 | 921142 | Napoli (NA) |
0.05 | CMG | 41 | 16562 | Campagna (SA) |
0.04 | NSC3 | 58 | 3918 | Nusco (AV) |
0.04 | SCL3 | 71 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.04 | STR | 76 | 2817 | Sturno (AV) |
0.04 | VDS3 | 67 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.03 | SALI | 69 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
0.03 | LGN | 88 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
0.03 | AVL | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
0.03 | POZT | 73 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
0.03 | BRN | 74 | 3855 | Brienza (PZ) |
0.03 | BSA | 84 | 3554 | Bisaccia (AV) |
0.02 | STN | 75 | 2817 | Sturno (AV) |
0.02 | BEL3 | 81 | 4727 | Bella (PZ) |
0.02 | LVN1 | 62 | 1338 | Laviano (SA) |
0.02 | STN3 | 76 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
0.02 | MRL | 72 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.02 | SAG | 69 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
0.02 | RDM3 | 84 | 1001 | Ruvo del Monte (PZ) |
0.02 | STL | 75 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
0.01 | AND3 | 76 | 1688 | Andretta (AV) |
0.01 | BEL7 | 76 | 4727 | Bella (PZ) |
0.01 | RSF3 | 72 | 797 | Rocca San Felice (AV) |
0.01 | BSC3 | 86 | 3554 | Bisaccia (AV) |
0.01 | CSG3 | 75 | 825 | Castelgrande (PZ) |
0.01 | ARL | 77 | 8134 | Airola (BN) |
0.00 | AVG3 | 90 | 10716 | Avigliano (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
19 | 20610 | Agropoli (SA) |
19 | 8209 | Castellabate (SA) |
23 | 2241 | Ogliastro Cilento (SA) |
24 | 1151 | Laureana Cilento (SA) |
25 | 2545 | Montecorice (SA) |
25 | 1768 | Perdifumo (SA) |
25 | 1803 | Torchiara (SA) |
26 | 22016 | Capaccio (SA) |
26 | 997 | Prignano Cilento (SA) |
27 | 1100 | Lustra (SA) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...