RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 43.6302, 11.7802 - Prof: 4km
Talla, Arezzo
2022-11-29 00:13:00 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 43.6302, 11.7802 - Prof: 4km
Talla, Arezzo
2022-11-29 00:13:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
2.68 | MTV | 21 | 24047 | Montevarchi (AR) |
1.00 | PSTA | 77 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.84 | PVS | 22 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
0.70 | BBN | 13 | 11806 | Bibbiena (AR) |
0.53 | PRM | 39 | 708 | Premilcuore (FC) |
0.51 | ARO | 20 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.46 | CTS | 39 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.46 | STF | 31 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.38 | FRZN | 48 | 361619 | Firenze (FI) |
0.38 | STS | 36 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.36 | DCM | 36 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.32 | SNS1 | 29 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.26 | FIE | 44 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.24 | FGV | 30 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
0.23 | SSG | 30 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.23 | PNN | 44 | 2629 | Pennabilli (RN) |
0.22 | MRR | 50 | 2891 | Marradi (FI) |
0.20 | 0REN | 40 | 10956 | San Giustino (PG) |
0.18 | CDCT | 47 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.18 | CVT | 44 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
0.18 | BDT | 34 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.16 | MOG | 60 | 4326 | Modigliana (FC) |
0.14 | TVR | 46 | 14477 | Impruneta (FI) |
0.13 | URBN | 60 | 6888 | Urbania (PU) |
0.13 | RDD | 35 | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
0.13 | MDT | 56 | 4326 | Modigliana (FC) |
0.10 | PIBC | 59 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.10 | MCS | 48 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.10 | PTL | 58 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.10 | BRB | 58 | 18041 | Calenzano (FI) |
0.09 | VLN | 55 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.08 | SSO | 31 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.07 | UMBT | 58 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.07 | MLD | 59 | 9881 | Meldola (FC) |
0.06 | CSN | 67 | 96168 | Cesena (FC) |
0.06 | BRH | 64 | 7189 | Brisighella (RA) |
0.06 | GBP | 74 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.05 | VLT | 78 | 9696 | Volterra (PI) |
0.05 | PRGP | 76 | 162362 | Perugia (PG) |
0.05 | PIT | 78 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.04 | PRT | 90 | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
0.03 | VLFB | 84 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.03 | GBSL | 71 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.03 | FOR | 67 | 116558 | Forlì (FC) |
0.02 | PAN | 75 | 5332 | Panicale (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 1130 | Talla (AR) |
5 | 3239 | Castel Focognano (AR) |
6 | 878 | Ortignano Raggiolo (AR) |
8 | 12284 | Bibbiena (AR) |
9 | 933 | Chitignano (AR) |
10 | 5428 | Capolona (AR) |
10 | 6299 | Subbiano (AR) |
11 | 2218 | Castiglion Fibocchi (AR) |
11 | 6196 | Poppi (AR) |
13 | 5892 | Loro Ciuffenna (AR) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...