RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.4007, 12.3578 - Prof: 10km
Montone, Perugia
2022-12-19 21:36:20 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.4007, 12.3578 - Prof: 10km
Montone, Perugia
2022-12-19 21:36:20 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|
PGA (cm/s²) | Stazione | Distanza (km) | Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
7.87 | PTL | 8 | 30650 | Gubbio (PG) |
5.50 | CTS | 15 | 38505 | Città di Castello (PG) |
4.76 | CNTN | 23 | 2026 | Cantiano (PU) |
4.58 | PIBC | 24 | 1798 | Piobbico (PU) |
4.43 | CDCT | 11 | 38505 | Città di Castello (PG) |
2.53 | URBN | 33 | 6888 | Urbania (PU) |
2.34 | 0REN | 18 | 10956 | San Giustino (PG) |
1.47 | CAGL | 29 | 8068 | Cagli (PU) |
1.26 | UMBT | 11 | 16358 | Umbertide (PG) |
1.01 | UMB | 18 | 16358 | Umbertide (PG) |
1.00 | GBP | 21 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.90 | FSS | 49 | 9096 | Fossombrone (PU) |
0.86 | GBSL | 18 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.80 | GBB | 20 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.62 | MCR | 45 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
0.62 | PVS | 39 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
0.61 | SSG | 25 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.54 | PRGL | 42 | 5830 | Pergola (PU) |
0.53 | SSO | 25 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.52 | RIM | 68 | 149169 | Rimini (RN) |
0.43 | BDT | 37 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.43 | VLN | 47 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.42 | URBI | 42 | 13772 | Urbino (PU) |
0.37 | VLFB | 33 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.37 | SIG | 32 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.35 | ARCV | 48 | 4286 | Arcevia (AN) |
0.33 | PNN | 47 | 2629 | Pennabilli (RN) |
0.33 | ARO | 39 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.33 | SNS1 | 27 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.28 | CRO | 34 | 21324 | Cortona (AR) |
0.26 | FMNT | 53 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.23 | MBRC | 59 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.16 | PRG | 32 | 162362 | Perugia (PG) |
0.16 | PESR | 69 | 95670 | Pesaro (PU) |
0.15 | ASS | 41 | 27880 | Assisi (PG) |
0.13 | PRGP | 32 | 162362 | Perugia (PG) |
0.12 | CTL | 69 | 16569 | Cattolica (RN) |
0.12 | CSD | 77 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.11 | FOC | 60 | 55503 | Foligno (PG) |
0.11 | FOS | 58 | 55503 | Foligno (PG) |
0.11 | CVT | 75 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
0.11 | MVB | 49 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.10 | SNG | 77 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.10 | CSA | 48 | 4198 | Cannara (PG) |
0.09 | GLT | 40 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
0.09 | FOCC | 57 | 55503 | Foligno (PG) |
0.08 | BVG | 56 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.07 | MTL | 55 | 9290 | Matelica (MC) |
0.07 | MODF | 75 | 14338 | Mondolfo (PU) |
0.07 | PBN | 70 | 921 | Valfornace (MC) |
0.07 | CMRN | 65 | 6268 | Camerino (MC) |
0.06 | JESI | 72 | 39217 | Jesi (AN) |
0.06 | NRC | 90 | 4556 | Norcia (PG) |
0.06 | PRM | 79 | 708 | Premilcuore (FC) |
0.06 | TLN | 76 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.06 | MCS | 69 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.06 | CSN | 82 | 96168 | Cesena (FC) |
0.05 | CLF | 61 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.05 | GNU | 69 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.05 | UST | 80 | 378 | Ussita (MC) |
0.05 | APNO | 80 | 4030 | Appignano (MC) |
0.05 | PAN | 47 | 5332 | Panicale (PG) |
0.05 | MLD | 83 | 9881 | Meldola (FC) |
0.05 | MOMC | 81 | 9754 | Montemarciano (AN) |
0.04 | BGR | 62 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.04 | STS | 70 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.04 | SSC | 70 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.04 | PIC | 82 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.04 | SPO1 | 80 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.03 | TRE2 | 66 | 8127 | Trevi (PG) |
0.03 | STF | 72 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.03 | MOG | 98 | 4326 | Modigliana (FC) |
0.03 | SNI | 87 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.03 | RINI | 74 | 149169 | Rimini (RN) |
0.03 | TOD | 74 | 15789 | Todi (PG) |
0.03 | FOR | 92 | 116558 | Forlì (FC) |
0.03 | DCM | 87 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.03 | SNM | 60 | San Marino () | |
0.03 | BBN | 58 | 11806 | Bibbiena (AR) |
0.02 | MDT | 92 | 4326 | Modigliana (FC) |
0.02 | AME | 94 | 11607 | Amelia (TR) |
0.02 | SLO | 74 | 1002 | Sellano (PG) |
0.02 | RDD | 79 | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
0.02 | NCIA | 90 | 4556 | Norcia (PG) |
0.01 | PNC | 82 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.01 | SNO | 87 | 3069 | Sarnano (MC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Processing...
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
5 | 1663 | Montone (PG) |
8 | 2182 | Pietralunga (PG) |
11 | 16481 | Umbertide (PG) |
12 | 40064 | Città di Castello (PG) |
16 | 1216 | Monte Santa Maria Tiberina (PG) |
18 | 2013 | Apecchio (PU) |
19 | 32432 | Gubbio (PG) |
22 | 3458 | Citerna (PG) |
22 | 1822 | Monterchi (AR) |
22 | 11337 | San Giustino (PG) |
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
Processing...