RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2026-05-12 14:06 (UTC)
2026-05-12 14:06 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 321.59 | POZB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 68.04 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 40.75 | POZU | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 39.81 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 31.14 | BAIP | 25410 | Bacoli (NA) |
| 21.75 | CBAC | 25410 | Bacoli (NA) |
| 20.47 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 14.39 | MPCD | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8.72 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.56 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.18 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.25 | NACO | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.72 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.60 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.58 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.50 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.32 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.99 | BAN | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.85 | CMIS | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.68 | NAP | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.56 | NAFG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.39 | CNIS | 921142 | Napoli (NA) |

