RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 40.8075, 14.0843 - Prof: 5km
Mar Tirreno
2025-06-30 10:47:11 (UTC)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 40.8075, 14.0843 - Prof: 5km
Mar Tirreno
2025-06-30 10:47:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
75.32 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
74.84 | BCLI | 1 | 25410 | Bacoli (NA) |
70.82 | MPCD | 3 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
59.32 | POZS | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
39.38 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
34.66 | CFMN | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
33.71 | CBAC | 0 | 25410 | Bacoli (NA) |
29.81 | CMIS | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
26.89 | BAIP | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
25.78 | CSTH | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
25.20 | POZL | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
23.23 | NABA | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
21.13 | CSOB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
19.85 | COLB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
19.32 | CAAM | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
16.01 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
14.00 | POZM | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
12.74 | NAP | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
10.80 | BAN | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
9.84 | NAAG | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
7.55 | NACO | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
7.35 | NAFG | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
7.23 | CNIS | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
1.63 | NAD | 18 | 921142 | Napoli (NA) |
0.62 | CML | 17 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
0.54 | BNE | 69 | 56916 | Benevento (BN) |
0.29 | ARR | 92 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.26 | CNC | 30 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.17 | ATN | 94 | 4129 | Atina (FR) |
0.17 | CBPH | 97 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.16 | MRT | 56 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.15 | ISNH | 87 | 20748 | Isernia (IS) |
0.15 | AVL | 61 | 52498 | Avellino (AV) |
0.15 | BNOM | 71 | 56916 | Benevento (BN) |
0.14 | BNV | 69 | 56916 | Benevento (BN) |
0.13 | AVZA | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
0.11 | FORN | 89 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.11 | PGMG | 43 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.11 | TLS | 59 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.09 | BOJ | 82 | 7502 | Bojano (CB) |
0.09 | PRZ | 64 | 1658 | Presenzano (CE) |
0.07 | CSS | 79 | 35235 | Cassino (FR) |
0.07 | AVHO | 61 | 52498 | Avellino (AV) |
0.05 | PGN | 76 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.05 | AMSN | 97 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.05 | MRC | 79 | 4548 | Morcone (BN) |
0.04 | RCC | 54 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.04 | BNPI | 67 | 56916 | Benevento (BN) |
0.04 | ITR | 71 | 10371 | Itri (LT) |
0.04 | SGR | 88 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.04 | BOI | 82 | 7502 | Bojano (CB) |
0.03 | STG | 85 | 20748 | Isernia (IS) |
0.03 | ISR | 90 | 20748 | Isernia (IS) |
0.03 | SEFR | 84 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.02 | MTC | 79 | 35235 | Cassino (FR) |
0.02 | SCV | 87 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.02 | SSNM | 95 | 663 | Sessano del Molise (IS) |
0.02 | BGI | 83 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
0.02 | ARL | 48 | 8134 | Airola (BN) |
0.02 | RIC | 98 | 4901 | Riccia (CB) |
0.02 | SPT1 | 80 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.02 | MCN | 77 | 4548 | Morcone (BN) |
0.02 | ATI | 94 | 4129 | Atina (FR) |
0.02 | CLPS | 84 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.01 | DUR | 100 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | CBHG | 94 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.01 | CMB | 97 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.01 | PZZ | 96 | 315 | Pizzone (IS) |
0.01 | GLD | 96 | 755 | Gildone (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
0 | 25410 | Bacoli (NA) |
3 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
7 | 10160 | Procida (NA) |
9 | 41290 | Quarto (NA) |
13 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
14 | 12397 | Calvizzano (NA) |
14 | 19542 | Ischia (NA) |
14 | 921142 | Napoli (NA) |
14 | 24723 | Qualiano (NA) |