RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8288, 14.1483 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-16 23:19:52 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 40.8288, 14.1483 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-16 23:19:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
430.77 | CSTH | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
319.82 | CSOB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
134.62 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
132.20 | POZS | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
97.41 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
95.76 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
76.78 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
73.14 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
73.07 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
61.89 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
44.67 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
40.95 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
21.24 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
21.13 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
18.49 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
16.59 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
15.08 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
10.64 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
8.26 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5.79 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
5.57 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
4.79 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
4.54 | CMIS | 8 | 25410 | Bacoli (NA) |
4.46 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
3.35 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
0.66 | BNE | 63 | 56916 | Benevento (BN) |
0.26 | CNC | 30 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.16 | EBO | 80 | 37594 | Eboli (SA) |
0.14 | PGMG | 40 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.10 | PRZ | 61 | 1658 | Presenzano (CE) |
0.10 | MRT | 51 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.07 | RCC | 53 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.06 | ARR | 86 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.05 | BOI | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
0.05 | TLS | 54 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.04 | ARI | 87 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.04 | PGN | 76 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.04 | AMSN | 99 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.03 | CBPH | 92 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | FORN | 87 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.03 | AVHO | 56 | 52498 | Avellino (AV) |
0.03 | MRC | 73 | 4548 | Morcone (BN) |
0.03 | BOJ | 78 | 7502 | Bojano (CB) |
0.02 | AVL | 55 | 52498 | Avellino (AV) |
0.02 | BNPI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
0.02 | MTC | 79 | 35235 | Cassino (FR) |
0.02 | ATI | 93 | 4129 | Atina (FR) |
0.02 | SEFR | 83 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.02 | SGR | 82 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.02 | ARL | 42 | 8134 | Airola (BN) |
0.02 | STR | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
0.02 | BNOM | 65 | 56916 | Benevento (BN) |
0.01 | CLPS | 80 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
0.01 | BNV | 63 | 56916 | Benevento (BN) |
0.01 | STN | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
0.01 | SPT1 | 76 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.01 | ISR | 87 | 20748 | Isernia (IS) |
0.01 | SCV | 81 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.01 | PDM | 62 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
0.01 | MCN | 71 | 4548 | Morcone (BN) |
0.01 | CMG | 82 | 16562 | Campagna (SA) |
0.01 | PZZ | 95 | 315 | Pizzone (IS) |
0.01 | DUR | 96 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | SAB | 97 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
5 | 41290 | Quarto (NA) |
7 | 25410 | Bacoli (NA) |
9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
9 | 921142 | Napoli (NA) |
10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
10 | 24723 | Qualiano (NA) |
11 | 31284 | Villaricca (NA) |