RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Vibo Valentia
2026-09-16 05:04 (UTC)
2026-09-16 05:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 1.64 | SSB | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 1.64 | SRN | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.79 | SAP | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.77 | SAA | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.75 | VBV | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.74 | SLL | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.72 | STI | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.58 | GTR | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 0.57 | FDF | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 0.52 | CTV | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.49 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.42 | DNMI | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.35 | TPA | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.35 | CTZ | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.33 | AMN | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.32 | PLT | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.32 | NCO | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.31 | VBM | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.30 | DLNV | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.29 | NCH | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.28 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.26 | BTR | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.25 | CTN | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.25 | RGLO | 5399 | Rogliano (CS) |
| 0.23 | RNMU | 36123 | Rende (CS) |
| 0.21 | FRZ | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 0.19 | CURO | 9478 | Cutro (KR) |
| 0.18 | RCI | 1043 | Placanica (RC) |
| 0.17 | CSPC | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.17 | COR | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.17 | MSR | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.15 | CSSE | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.15 | MCA | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.14 | BONO | 8672 | Bovalino (RC) |
| 0.13 | RNPC | 36123 | Rende (CS) |
| 0.13 | SDNO | 17610 | Siderno (RC) |
| 0.13 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 0.12 | RNSF | 36123 | Rende (CS) |
| 0.11 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.10 | PNI | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.09 | SMA | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.07 | KRT | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.07 | POL | 14827 | Paola (CS) |
| 0.07 | GMB | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.06 | FRR | 2783 | Africo (RC) |
| 0.06 | SGV | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.05 | RCDN | 5343 | Rocca di Neto (KR) |
| 0.05 | SBR | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.05 | TRS | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.05 | CRN | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.04 | CIR | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.04 | ACR | 19127 | Acri (CS) |
| 0.04 | BVSP | 1973 | Belvedere di Spinello (KR) |
| 0.03 | RSN | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.03 | TRCA | 6163 | Strongoli (KR) |
| 0.03 | SPZ | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.01 | CMA | 1509 | Campana (CS) |

