RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.1770, 15.9430 - Prof: 11km
Castelsaraceno, Potenza
2014-01-12 19:37:03 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.1770, 15.9430 - Prof: 11km
Castelsaraceno, Potenza
2014-01-12 19:37:03 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | PTC | 58 | 16836 | Pisticci (MT) |
| 0.10 | COP | 24 | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
| 0.00 | SGPA | 187 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 10 | 4182 | Moliterno (PZ) |
| 11 | 4748 | Latronico (PZ) |
| 16 | 5725 | Lagonegro (PZ) |
| 17 | 13262 | Lauria (PZ) |
| 23 | 6781 | Montesano sulla Marcellana (SA) |
| 24 | 4282 | Francavilla in Sinni (PZ) |
| 24 | 5341 | Marsicovetere (PZ) |
| 27 | 5150 | Maratea (PZ) |
| 29 | 6506 | Sant'Arcangelo (PZ) |
| 29 | 6809 | Sapri (SA) |

