RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.3620, 14.9360 - Prof: 11km
Mar Tirreno
2014-01-14 04:35:00 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 38.3620, 14.9360 - Prof: 11km
Mar Tirreno
2014-01-14 04:35:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
6.71 | LPR1 | 12 | 12508 | Lipari (ME) |
5.07 | PTT | 25 | 12802 | Patti (ME) |
4.01 | SGV | 182 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
3.47 | BCL | 33 | 30397 | Milazzo (ME) |
3.47 | NAS | 30 | 3513 | Naso (ME) |
2.72 | MFG | 56 | 221246 | Messina (ME) |
2.05 | MZZ | 31 | 30397 | Milazzo (ME) |
1.67 | NVR1 | 42 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
0.82 | TOR | 37 | 5792 | Tortorici (ME) |
0.41 | SRT | 133 | 8298 | Sortino (SR) |
0.35 | RCU | 69 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
0.33 | MST | 70 | 4388 | Mistretta (ME) |
0.15 | TPA | 90 | 5911 | Tropea (VV) |
0.14 | NCS | 83 | 12877 | Nicosia (EN) |
0.11 | LNT | 119 | 21926 | Lentini (SR) |
0.10 | ARE | 113 | 1253 | Arena (VV) |
0.08 | PTC | 265 | 16836 | Pisticci (MT) |
0.05 | TPI | 214 | 56293 | Trapani (TP) |
0.05 | GEA | 155 | 71937 | Gela (CL) |
0.04 | PPL1 | 187 | 3798 | Portopalo di Capo Passero (SR) |
0.02 | TGN | 231 | 7186 | Teggiano (SA) |
0.02 | SDN | 178 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
12 | 11642 | Lipari (ME) |
21 | 7114 | Gioiosa Marea (ME) |
25 | 5826 | Brolo (ME) |
25 | 13325 | Patti (ME) |
28 | 13260 | Capo d'Orlando (ME) |
30 | 4015 | Naso (ME) |
31 | 32146 | Milazzo (ME) |
32 | 7213 | Terme Vigliatore (ME) |
34 | 41632 | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
35 | 4516 | Capri Leone (ME) |