RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 41.8572, 14.3672 - Prof: 11km
Agnone, Isernia
2014-03-06 23:10:55 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 41.8572, 14.3672 - Prof: 11km
Agnone, Isernia
2014-03-06 23:10:55 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | DUR | 23 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.12 | MVB | 213 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.05 | SGMA | 53 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.03 | SGSC | 53 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.01 | GNU | 182 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 6 | 5240 | Agnone (IS) |
| 17 | 4812 | Trivento (CB) |
| 23 | 5985 | Castel di Sangro (AQ) |
| 24 | 10761 | Atessa (CH) |
| 29 | 5847 | Casoli (CH) |
| 32 | 22025 | Isernia (IS) |
| 35 | 4848 | Cupello (CH) |
| 36 | 6649 | Montenero di Bisaccia (CB) |
| 36 | 4466 | Paglieta (CH) |
| 37 | 18848 | San Salvo (CH) |

