RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 43.3692, 12.5448 - Prof: 8km
Gubbio, Perugia
2014-03-18 23:39:21 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 43.3692, 12.5448 - Prof: 8km
Gubbio, Perugia
2014-03-18 23:39:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 6.42 | 0CAN | 13 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 5.92 | GBC | 2 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 5.81 | GBM | 4 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 5.27 | GBB | 4 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 1.71 | PTL | 10 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 1.50 | SCHE | 11 | 1280 | Scheggia e Pascelupo (PG) |
| 0.47 | CCT | 25 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.43 | CTS | 29 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.22 | FOC | 48 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.18 | 0UM0 | 19 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.15 | SLD | 57 | 3048 | Saludecio (RN) |
| 0.07 | FAZ | 116 | 58899 | Faenza (RA) |
| 0.04 | GNU | 63 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.04 | FIE | 112 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.03 | PAN | 52 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.02 | TOD | 71 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.01 | MCS | 78 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.01 | BGR | 73 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.01 | POLC | 295 | 3123 | Polcenigo (PN) |
| 0.01 | STF | 85 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 32432 | Gubbio (PG) |
| 19 | 16481 | Umbertide (PG) |
| 21 | 9013 | Cagli (PU) |
| 25 | 15453 | Gualdo Tadino (PG) |
| 26 | 7532 | Sassoferrato (AN) |
| 27 | 40064 | Città di Castello (PG) |
| 29 | 4496 | Acqualagna (PU) |
| 29 | 31020 | Fabriano (AN) |
| 32 | 6555 | Pergola (PU) |
| 32 | 162449 | Perugia (PG) |

