RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 44.1125, 10.6637 - Prof: 12km
Abetone, Pistoia
2014-09-07 10:45:01 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 44.1125, 10.6637 - Prof: 12km
Abetone, Pistoia
2014-09-07 10:45:01 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 131.47 | PRT | 21 | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
| 68.94 | SMP | 12 | 7671 | San Marcello Piteglio (PT) |
| 16.99 | PIT | 26 | 89493 | Pistoia (PT) |
| 11.32 | VGL | 30 | 839 | Vagli Sotto (LU) |
| 7.31 | BRM | 36 | 1804 | Camugnano (BO) |
| 4.05 | BGL | 15 | 5593 | Bagni di Lucca (LU) |
| 3.66 | CNF | 20 | 5650 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
| 3.59 | PVF | 28 | 18042 | Pavullo nel Frignano (MO) |
| 3.16 | PZS | 31 | 2144 | Piazza al Serchio (LU) |
| 2.65 | BRB | 47 | 18041 | Calenzano (FI) |
| 2.14 | CRR | 45 | 60185 | Carrara (MS) |
| 2.12 | CME | 34 | 31821 | Camaiore (LU) |
| 1.61 | FVZ | 45 | 7190 | Fivizzano (MS) |
| 1.56 | SSU | 45 | 40469 | Sassuolo (MO) |
| 1.53 | MRR | 75 | 2891 | Marradi (FI) |
| 1.13 | VLM | 32 | 3517 | Villa Minozzo (RE) |
| 0.60 | FIE | 61 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.49 | TNO | 264 | 848748 | Torino (TO) |
| 0.46 | BRR | 69 | 1996 | Berceto (PR) |
| 0.44 | VDB | 225 | 10002 | Valdobbiadene (TV) |
| 0.40 | CRP | 76 | 71402 | Carpi (MO) |
| 0.38 | FAZ | 100 | 58899 | Faenza (RA) |
| 0.32 | BVT | 87 | 6723 | Borgo Val di Taro (PR) |
| 0.29 | BGR | 109 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.26 | VRB | 262 | 29856 | Verbania (VB) |
| 0.20 | STF | 93 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.17 | CSN | 126 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.15 | CCT | 151 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.13 | DSG | 150 | 29093 | Desenzano del Garda (BS) |
| 0.12 | SLD | 163 | 3048 | Saludecio (RN) |
| 0.11 | MNS | 152 | 1817 | Arquà Petrarca (PD) |
| 0.10 | MCS | 116 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.10 | SLS | 116 | 1116 | Ferriere (PC) |
| 0.08 | ACQ | 186 | 19043 | Acqui Terme (AL) |
| 0.05 | TOD | 207 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.03 | CVM | 134 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
| 0.02 | 0UM0 | 163 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.02 | LEC | 218 | 46831 | Lecco (LC) |
| 0.02 | CRI | 287 | 156 | Crissolo (CN) |
| 0.02 | GNU | 212 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.02 | BNO | 206 | 4632 | Breno (BS) |
| 0.01 | PAN | 172 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.01 | MVB | 181 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.01 | VNM | 248 | 23018 | Ventimiglia (IM) |
| 0.01 | MMP1 | 268 | 504 | Mompeo (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 12 | 5232 | Coreglia Antelminelli (LU) |
| 13 | 6207 | Bagni di Lucca (LU) |
| 15 | 10125 | Barga (LU) |
| 18 | 7227 | Borgo a Mozzano (LU) |
| 20 | 6059 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
| 23 | 7786 | Massa e Cozzile (PT) |
| 23 | 19435 | Pescia (PT) |
| 24 | 5066 | Gaggio Montano (BO) |

