RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 42.6138, 13.2750 - Prof: 5km
Amatrice, Rieti
2016-08-24 01:56:00 (UTC)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 42.6138, 13.2750 - Prof: 5km
Amatrice, Rieti
2016-08-24 01:56:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
266.48 | PCB | 8 | 473 | Campotosto (AQ) |
193.31 | AMT | 3 | 2293 | Amatrice (RI) |
46.78 | MSC | 11 | 473 | Campotosto (AQ) |
26.88 | MTR | 10 | 2200 | Montereale (AQ) |
19.83 | SPD | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
9.94 | AQF | 27 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
9.38 | PZI1 | 20 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
6.90 | TRL | 33 | 45557 | Rieti (RI) |
6.04 | AQV | 27 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
5.20 | GSA | 29 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
5.07 | ASP | 40 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
4.95 | PGG | 39 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
4.73 | AQG | 27 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
4.52 | BRS | 41 | 1669 | Barisciano (AQ) |
4.10 | SPM | 45 | 36467 | Spoleto (PG) |
3.50 | TER | 34 | 51849 | Teramo (TE) |
3.38 | LSS | 26 | 2149 | Leonessa (RI) |
3.30 | RTI | 42 | 45557 | Rieti (RI) |
3.28 | NOR | 25 | 4556 | Norcia (PG) |
3.27 | TLN | 67 | 18142 | Tolentino (MC) |
3.10 | AQK | 32 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.96 | ANT | 27 | 2356 | Antrodoco (RI) |
2.80 | FOC | 55 | 55503 | Foligno (PG) |
2.52 | SPO1 | 46 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.40 | SCF | 71 | 3508 | Scafa (PE) |
2.39 | SDM | 43 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
2.38 | NCR | 68 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
1.98 | MCT | 76 | 40503 | Macerata (MC) |
1.85 | SNI | 59 | 4769 | San Gemini (TR) |
1.75 | TRE | 53 | 8127 | Trevi (PG) |
1.68 | SBT | 60 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
1.56 | SNO | 47 | 3069 | Sarnano (MC) |
1.56 | GNU | 62 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
1.37 | FOS | 57 | 55503 | Foligno (PG) |
1.32 | MNF | 50 | 621 | Fiastra (MC) |
1.19 | TRN1 | 52 | 107165 | Terni (TR) |
1.17 | CPS | 55 | 840 | Capestrano (AQ) |
1.16 | SULP | 80 | 22438 | Sulmona (AQ) |
1.06 | SNG | 119 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.74 | MMP1 | 59 | 504 | Mompeo (RI) |
0.70 | TOD | 74 | 15789 | Todi (PG) |
0.70 | SULA | 80 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.66 | SULC | 80 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.48 | CSO1 | 59 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.44 | SUL | 80 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.36 | CCT | 119 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.32 | VNF1 | 141 | 11006 | Venafro (IS) |
0.30 | CLN | 62 | 10379 | Celano (AQ) |
0.28 | SNS1 | 142 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.22 | 0CAN | 109 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.17 | PSC | 99 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.16 | CSS | 133 | 35235 | Cassino (FR) |
0.14 | CSN | 189 | 96168 | Cesena (FC) |
0.12 | DUR | 144 | 397 | Duronia (CB) |
0.11 | SNM | 161 | San Marino () | |
0.11 | SSO | 140 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.11 | PAN | 102 | 5332 | Panicale (PG) |
0.09 | SGPA | 173 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.09 | MCS | 180 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.05 | BGR | 176 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.05 | CMB | 163 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.04 | SGMA | 174 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.04 | SGSC | 173 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.03 | STF | 187 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.02 | CVM | 168 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
25 | 4915 | Norcia (PG) |
29 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
31 | 66964 | L'Aquila (AQ) |
34 | 4840 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
35 | 54294 | Teramo (TE) |
36 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
36 | 7276 | Campli (TE) |
36 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
37 | 6900 | Cittaducale (RI) |
37 | 9302 | Folignano (AP) |