RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.8117, 13.1997 - Prof: 8km
Norcia, Perugia
2016-09-03 03:19:14 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.8117, 13.1997 - Prof: 8km
Norcia, Perugia
2016-09-03 03:19:14 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
44.50 | CLO | 0 | 4556 | Norcia (PG) |
9.89 | CNE | 10 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
9.23 | FCC | 7 | 4556 | Norcia (PG) |
7.06 | RQT | 9 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
4.74 | NRC | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
3.01 | CMI | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
2.15 | MMO | 14 | 528 | Montemonaco (AP) |
1.50 | NOR | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
0.87 | FOC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
0.31 | VNF1 | 164 | 11006 | Venafro (IS) |
0.23 | CCT | 100 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.19 | TRE | 39 | 8127 | Trevi (PG) |
0.18 | FOPC | 44 | 55503 | Foligno (PG) |
0.16 | FAZ | 196 | 58899 | Faenza (RA) |
0.11 | MCS | 158 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.10 | GNU | 52 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.06 | SULC | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.05 | LSS | 34 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.05 | TRN1 | 53 | 107165 | Terni (TR) |
0.03 | SULA | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | SULP | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | MMP1 | 73 | 504 | Mompeo (RI) |
0.02 | TOD | 67 | 15789 | Todi (PG) |
0.02 | SSO | 120 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | CSO1 | 79 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.01 | SNM | 139 | San Marino () | |
0.01 | SNS1 | 121 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | BGR | 155 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 4915 | Norcia (PG) |
31 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
35 | 9302 | Folignano (AP) |
38 | 6902 | Camerino (MC) |
38 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
38 | 8335 | Trevi (PG) |
39 | 38429 | Spoleto (PG) |
41 | 7276 | Campli (TE) |
42 | 5215 | Offida (AP) |
42 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |