RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 42.7863, 13.2352 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-09-10 17:00:02 (UTC)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 42.7863, 13.2352 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-09-10 17:00:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 36.08 | FCC | 6 | 4556 | Norcia (PG) |
| 22.45 | RQT | 7 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 22.12 | ACT | 15 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 15.56 | CLO | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
| 7.17 | CNE | 14 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 6.94 | ACC | 10 | 547 | Accumoli (RI) |
| 3.78 | CMI | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
| 3.73 | MMO | 15 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 3.51 | CIT | 22 | 413 | Cittareale (RI) |
| 3.46 | FOC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
| 2.82 | NRC | 11 | 4556 | Norcia (PG) |
| 2.02 | NCR | 52 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
| 1.75 | PRE | 20 | 683 | Preci (PG) |
| 1.54 | MCV | 30 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 0.87 | VNF1 | 160 | 11006 | Venafro (IS) |
| 0.78 | CLF | 38 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.77 | MNF | 31 | 621 | Fiastra (MC) |
| 0.60 | FOPC | 48 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.57 | TRE | 42 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.35 | LSS | 33 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.31 | GNU | 54 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.25 | SNM | 143 | San Marino () | |
| 0.14 | LAT | 148 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.10 | TRN1 | 55 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.10 | MCS | 162 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.10 | SGPA | 188 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.09 | CLN | 81 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.08 | MMP1 | 72 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.08 | SNS1 | 125 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.08 | CCT | 104 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.08 | CSS | 152 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.07 | SULA | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.07 | TOD | 70 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.07 | BGR | 159 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.07 | CSN | 170 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.06 | SULP | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.05 | SULC | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.05 | CSO1 | 77 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.02 | SSO | 124 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.02 | PSC | 117 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 0.02 | PAN | 92 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.01 | SGMA | 188 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.01 | DUR | 161 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 12 | 4915 | Norcia (PG) |
| 29 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 33 | 9302 | Folignano (AP) |
| 35 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
| 37 | 7276 | Campli (TE) |
| 39 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
| 40 | 8470 | Castel di Lama (AP) |
| 40 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |
| 41 | 5215 | Offida (AP) |
| 41 | 54294 | Teramo (TE) |

