RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 42.7580, 13.1853 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-09-22 20:03:54 (UTC)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 42.7580, 13.1853 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-09-22 20:03:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 66.41 | FCC | 3 | 4556 | Norcia (PG) |
| 33.23 | CLO | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
| 26.74 | RQT | 12 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 25.00 | NRC | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
| 24.09 | CNE | 15 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 15.78 | CIT | 18 | 413 | Cittareale (RI) |
| 13.60 | FOC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
| 12.03 | ACC | 8 | 547 | Accumoli (RI) |
| 11.67 | NOR | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
| 10.22 | CMI | 13 | 4556 | Norcia (PG) |
| 7.32 | ACT | 19 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 6.70 | NCR | 51 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
| 6.58 | CSC | 15 | 2979 | Cascia (PG) |
| 6.50 | MMO | 20 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 6.36 | SPM | 36 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 5.96 | PRE | 18 | 683 | Preci (PG) |
| 5.05 | MCV | 30 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 4.00 | SLO | 25 | 1002 | Sellano (PG) |
| 3.97 | PCB | 25 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 3.08 | FOS | 40 | 55503 | Foligno (PG) |
| 2.90 | SPO1 | 37 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 2.24 | TRE | 39 | 8127 | Trevi (PG) |
| 2.14 | CLF | 38 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 1.99 | MTR | 26 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 1.85 | MSCT | 29 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 1.83 | TLN | 51 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 1.72 | SNO | 32 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 1.68 | GNU | 51 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 1.60 | MNF | 33 | 621 | Fiastra (MC) |
| 1.51 | LSS | 28 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 1.44 | SNI | 54 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 1.34 | FOPC | 46 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.21 | CSA | 56 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.98 | MCT | 62 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.84 | VNF1 | 159 | 11006 | Venafro (IS) |
| 0.79 | FBR | 69 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.52 | TRN1 | 49 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.52 | SPD | 31 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.38 | TOD | 65 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.38 | GBB | 82 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.32 | MMP1 | 67 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.19 | SULP | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.18 | LAT | 145 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.17 | 0CAN | 91 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.16 | MVB | 79 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.13 | CCT | 103 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.11 | SULA | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.10 | CSO1 | 73 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.10 | DUR | 161 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.10 | SSG | 124 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.09 | CSS | 151 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.08 | SULC | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.07 | SUL | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.06 | PAN | 89 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.06 | SNS1 | 125 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.05 | CLN | 80 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.05 | CSN | 171 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.05 | MCS | 163 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.04 | SGPA | 189 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.04 | SSO | 123 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.03 | CMB | 180 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.02 | SNM | 144 | San Marino () | |
| 0.02 | PSC | 116 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 0.02 | BGR | 159 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.01 | CVM | 158 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
| 0.01 | SGMA | 189 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.01 | SGSC | 188 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.01 | STF | 170 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 9 | 4915 | Norcia (PG) |
| 34 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 37 | 9302 | Folignano (AP) |
| 37 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 38 | 8335 | Trevi (PG) |
| 39 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
| 41 | 7276 | Campli (TE) |
| 41 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
| 43 | 6902 | Camerino (MC) |
| 44 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |

