RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.7663, 13.2355 - Prof: 10km
Arquata del Tronto, Ascoli Piceno
2016-10-06 11:52:44 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.7663, 13.2355 - Prof: 10km
Arquata del Tronto, Ascoli Piceno
2016-10-06 11:52:44 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 17.43 | FCC | 4 | 4556 | Norcia (PG) |
| 1.94 | RQT | 8 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 0.14 | TRE | 43 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.04 | SULC | 95 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.02 | TOD | 69 | 15789 | Todi (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 12 | 4915 | Norcia (PG) |
| 30 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 33 | 9302 | Folignano (AP) |
| 35 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
| 37 | 7276 | Campli (TE) |
| 38 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
| 40 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |
| 40 | 54294 | Teramo (TE) |
| 41 | 8470 | Castel di Lama (AP) |
| 41 | 38429 | Spoleto (PG) |

