RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 5.9
Lat, Lon: 42.9152, 13.1278 - Prof: 8km
Ussita, Macerata
2016-10-26 19:18:05 (UTC)
Magnitudo: 5.9
Lat, Lon: 42.9152, 13.1278 - Prof: 8km
Ussita, Macerata
2016-10-26 19:18:05 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 684.48 | CMI | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
| 606.13 | FOC | 23 | 55503 | Foligno (PG) |
| 559.74 | MCV | 14 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 553.54 | CNE | 3 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 346.67 | NRC | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
| 282.13 | PRE | 9 | 683 | Preci (PG) |
| 243.46 | NCR | 35 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
| 226.96 | MTL | 38 | 9290 | Matelica (MC) |
| 222.45 | NOR | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
| 214.27 | CLO | 11 | 4556 | Norcia (PG) |
| 188.69 | RQT | 19 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 171.05 | MMO | 16 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 155.55 | CLF | 22 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 155.02 | FBR | 51 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 135.50 | FCC | 19 | 4556 | Norcia (PG) |
| 127.96 | MNF | 17 | 621 | Fiastra (MC) |
| 119.99 | TLN | 35 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 106.38 | FOS | 26 | 55503 | Foligno (PG) |
| 106.21 | ACT | 28 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 104.89 | AMT | 34 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 88.42 | ACC | 26 | 547 | Accumoli (RI) |
| 75.89 | SPM | 37 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 69.98 | CSC | 24 | 2979 | Cascia (PG) |
| 67.65 | SLO | 14 | 1002 | Sellano (PG) |
| 66.16 | ASP | 43 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 62.75 | MCT | 48 | 40503 | Macerata (MC) |
| 61.04 | SNO | 20 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 53.03 | CIT | 36 | 413 | Cittareale (RI) |
| 49.92 | SNG | 86 | 44245 | Senigallia (AN) |
| 48.57 | GBP | 62 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 47.36 | PCB | 43 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 46.53 | BVG | 42 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 45.02 | SPO1 | 38 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 42.86 | CSA | 45 | 4198 | Cannara (PG) |
| 41.46 | ASS | 46 | 27880 | Assisi (PG) |
| 41.34 | SIG | 56 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 41.23 | VAL | 51 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 40.25 | TRE | 32 | 8127 | Trevi (PG) |
| 39.84 | TER | 54 | 51849 | Teramo (TE) |
| 32.45 | FOPC | 35 | 55503 | Foligno (PG) |
| 31.40 | GLT | 45 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
| 29.26 | PTI | 46 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 28.73 | SRL | 78 | 4096 | Sirolo (AN) |
| 28.43 | MSCT | 47 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 27.52 | MSC | 47 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 27.33 | ANB | 81 | 98402 | Ancona (AN) |
| 25.24 | SBT | 60 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| 25.12 | SPD | 49 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 22.88 | GBB | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 22.66 | RTI | 59 | 45557 | Rieti (RI) |
| 21.18 | TRL | 53 | 45557 | Rieti (RI) |
| 20.11 | AQG | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 19.79 | FSS | 90 | 9096 | Fossombrone (PU) |
| 19.46 | CTL | 120 | 16569 | Cattolica (RN) |
| 19.03 | 0CAN | 74 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 18.98 | MTR | 44 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 18.91 | 0PIO | 90 | 1798 | Piobbico (PU) |
| 18.47 | GNU | 47 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 17.91 | SNI | 57 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 17.37 | AQA | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 16.56 | MCR | 113 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
| 16.02 | AQV | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 15.99 | AQK | 67 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 15.46 | AQF | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 15.14 | CCT | 88 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 14.39 | PGG | 74 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 14.28 | BTT2 | 107 | 10379 | Celano (AQ) |
| 14.18 | BRS | 76 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 13.90 | LSS | 42 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 13.85 | PTL | 79 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 13.56 | GSA | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 13.43 | 0MBT | 94 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 13.42 | SNS1 | 109 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 13.22 | PNN | 122 | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 11.59 | PZI1 | 56 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 11.53 | CTD | 60 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 11.41 | SULP | 113 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 10.41 | CTS | 98 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 10.01 | SULA | 114 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 9.63 | GBC | 67 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 9.45 | SULC | 114 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 8.90 | UMB | 80 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 8.85 | ANT | 55 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 8.75 | AVZ | 102 | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 8.11 | BDT | 116 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 7.67 | CSN | 154 | 96168 | Cesena (FC) |
| 7.58 | NRN | 67 | 18258 | Narni (TR) |
| 7.32 | TOD | 64 | 15789 | Todi (PG) |
| 7.14 | TVL | 117 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 7.08 | CPS | 88 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 6.91 | VLN | 104 | 13386 | Montepulciano (SI) |
| 6.90 | SDM | 78 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 6.74 | BSS | 100 | 4757 | Popoli (PE) |
| 6.63 | TRN1 | 56 | 107165 | Terni (TR) |
| 6.32 | CSD | 94 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
| 6.12 | SSG | 108 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 5.93 | MMP1 | 80 | 504 | Mompeo (RI) |
| 5.64 | FMG | 72 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 4.83 | MVB | 71 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 4.36 | MCS | 146 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 4.24 | FAZ | 183 | 58899 | Faenza (RA) |
| 4.20 | CSO1 | 91 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 4.12 | SSO | 108 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 4.10 | SNM | 126 | San Marino () | |
| 3.73 | VNF1 | 177 | 11006 | Venafro (IS) |
| 3.52 | LAT | 161 | 127861 | Latina (LT) |
| 3.29 | SUL | 113 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 3.22 | PRG | 69 | 162362 | Perugia (PG) |
| 2.93 | PAN | 81 | 5332 | Panicale (PG) |
| 2.42 | TSC | 117 | 8242 | Tuscania (VT) |
| 2.37 | DUR | 177 | 397 | Duronia (CB) |
| 2.18 | VLL | 141 | 52472 | Velletri (RM) |
| 2.13 | BGR | 142 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 2.06 | CLN | 98 | 10379 | Celano (AQ) |
| 1.95 | PSC | 134 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 1.20 | STF | 154 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 1.11 | CSS | 169 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.99 | CMB | 196 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.57 | FIE | 179 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.46 | MNT | 160 | 1534 | Monticiano (SI) |
| 0.40 | CVM | 151 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 14 | 4915 | Norcia (PG) |
| 25 | 6902 | Camerino (MC) |
| 31 | 8335 | Trevi (PG) |
| 33 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
| 35 | 56045 | Foligno (PG) |
| 35 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
| 35 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
| 35 | 20336 | Tolentino (MC) |
| 37 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 38 | 38429 | Spoleto (PG) |

