RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.8823, 13.0892 - Prof: 10km
Preci, Perugia
2016-10-27 02:03:50 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.8823, 13.0892 - Prof: 10km
Preci, Perugia
2016-10-27 02:03:50 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 4.96 | PRE | 4 | 683 | Preci (PG) |
| 2.68 | FOC | 23 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.36 | TRE | 29 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.23 | FOPC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.01 | CCT | 88 | 38505 | Città di Castello (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 10 | 4915 | Norcia (PG) |
| 28 | 6902 | Camerino (MC) |
| 28 | 8335 | Trevi (PG) |
| 32 | 56045 | Foligno (PG) |
| 33 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 35 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
| 36 | 5691 | Montefalco (PG) |
| 36 | 8631 | Spello (PG) |
| 37 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
| 39 | 13018 | San Severino Marche (MC) |

