RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 42.7355, 13.1333 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-10-30 08:22:52 (UTC)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 42.7355, 13.1333 - Prof: 11km
Norcia, Perugia
2016-10-30 08:22:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 20.59 | FCC | 6 | 4556 | Norcia (PG) |
| 9.73 | NRC | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
| 8.57 | CLO | 12 | 4556 | Norcia (PG) |
| 7.61 | CSC | 10 | 2979 | Cascia (PG) |
| 7.05 | NOR | 7 | 4556 | Norcia (PG) |
| 5.82 | PRE | 18 | 683 | Preci (PG) |
| 5.58 | CNE | 18 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 4.82 | ACT | 23 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 4.78 | LSS | 24 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 4.46 | AMT | 17 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 4.40 | SPM | 31 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 4.35 | PCB | 26 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 4.05 | TRL | 35 | 45557 | Rieti (RI) |
| 3.58 | MTR | 25 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 3.24 | FOC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.94 | SNI | 49 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 1.83 | MCV | 31 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 1.81 | SLO | 24 | 1002 | Sellano (PG) |
| 1.80 | RTI | 42 | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.79 | SPO1 | 33 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 1.75 | CLF | 38 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 1.70 | TRE | 36 | 8127 | Trevi (PG) |
| 1.62 | AQV | 43 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.60 | MSCT | 29 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 1.55 | FOS | 39 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.54 | ASP | 44 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 1.29 | MMO | 24 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 1.09 | GNU | 47 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.94 | GSA | 47 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.87 | FOPC | 44 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.83 | TRN1 | 45 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.52 | MMP1 | 63 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.44 | MCS | 163 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.27 | SULP | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.18 | TOD | 61 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.17 | SULA | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.16 | SULC | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.15 | CCT | 102 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.12 | 0CAN | 92 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.11 | CSO1 | 71 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.11 | MVB | 76 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.09 | LAT | 142 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.09 | CVM | 154 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
| 0.08 | CLN | 79 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.08 | SUL | 97 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.07 | SGPA | 191 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.03 | SSO | 122 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.03 | PSC | 116 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 0.03 | BGR | 158 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.01 | STF | 170 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 7 | 4915 | Norcia (PG) |
| 32 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 35 | 8335 | Trevi (PG) |
| 38 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 42 | 6900 | Cittaducale (RI) |
| 42 | 9302 | Folignano (AP) |
| 43 | 56045 | Foligno (PG) |
| 43 | 5691 | Montefalco (PG) |
| 43 | 46187 | Rieti (RI) |
| 44 | 109193 | Terni (TR) |

