RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 42.8358, 13.0713 - Prof: 9km
Preci, Perugia
2016-10-30 10:26:24 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 42.8358, 13.0713 - Prof: 9km
Preci, Perugia
2016-10-30 10:26:24 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 40.63 | NRC | 6 | 4556 | Norcia (PG) |
| 28.50 | CSC | 14 | 2979 | Cascia (PG) |
| 18.35 | FCC | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
| 12.08 | PRE | 6 | 683 | Preci (PG) |
| 10.23 | CNE | 9 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 7.09 | FOC | 26 | 55503 | Foligno (PG) |
| 6.28 | MCV | 18 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 5.88 | RQT | 20 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 5.65 | ACT | 29 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 4.45 | SLO | 12 | 1002 | Sellano (PG) |
| 4.13 | SPM | 29 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 3.66 | CIT | 28 | 413 | Cittareale (RI) |
| 3.33 | MMO | 22 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 2.81 | TRL | 43 | 45557 | Rieti (RI) |
| 2.41 | PCB | 38 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 2.13 | SPO1 | 30 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 1.89 | MTR | 37 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 1.89 | FOS | 28 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.71 | LSS | 32 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 1.33 | RTI | 49 | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.25 | TRE | 28 | 8127 | Trevi (PG) |
| 1.24 | SNI | 48 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 1.21 | CLF | 25 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 1.01 | ASP | 47 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.72 | SNM | 132 | San Marino () | |
| 0.56 | FOPC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.52 | GNU | 41 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.48 | MMP1 | 70 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.44 | TRN1 | 47 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.33 | CSN | 159 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.16 | TOD | 57 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.14 | SULA | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.12 | MCS | 151 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.11 | SULC | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.10 | CSO1 | 82 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.10 | CCT | 90 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.10 | SULP | 109 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.09 | PSC | 128 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 0.09 | SNS1 | 112 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.08 | 0CAN | 79 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.07 | SUL | 109 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.07 | LAT | 152 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.06 | MVB | 68 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.06 | CLN | 91 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.03 | CSS | 162 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.02 | BGR | 146 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.02 | SSO | 111 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 4915 | Norcia (PG) |
| 27 | 8335 | Trevi (PG) |
| 29 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 33 | 6902 | Camerino (MC) |
| 33 | 56045 | Foligno (PG) |
| 35 | 5691 | Montefalco (PG) |
| 37 | 8631 | Spello (PG) |
| 38 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
| 39 | 5074 | Bevagna (PG) |
| 41 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |

