RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.8132, 13.0543 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-10-30 22:21:54 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.8132, 13.0543 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-10-30 22:21:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.80 | PRE | 8 | 683 | Preci (PG) |
| 1.89 | FCC | 13 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.70 | FOC | 27 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.39 | TRE | 27 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.22 | FOPC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.09 | TRN1 | 44 | 107165 | Terni (TR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 4915 | Norcia (PG) |
| 26 | 8335 | Trevi (PG) |
| 27 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 33 | 56045 | Foligno (PG) |
| 34 | 5691 | Montefalco (PG) |
| 36 | 6902 | Camerino (MC) |
| 37 | 8631 | Spello (PG) |
| 39 | 5074 | Bevagna (PG) |
| 39 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
| 42 | 6278 | Gualdo Cattaneo (PG) |

