RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7980, 13.1812 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-01 02:34:44 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7980, 13.1812 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-01 02:34:44 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
4.28 | FCC | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
3.72 | RQT | 11 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
2.50 | NRC | 8 | 4556 | Norcia (PG) |
2.00 | FOC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
1.80 | CMI | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
1.75 | ASP | 39 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.62 | LSS | 32 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.53 | TRE | 37 | 8127 | Trevi (PG) |
0.49 | GNU | 50 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.40 | FOPC | 44 | 55503 | Foligno (PG) |
0.19 | TRN1 | 51 | 107165 | Terni (TR) |
0.15 | MMP1 | 71 | 504 | Mompeo (RI) |
0.09 | SULP | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.08 | TOD | 65 | 15789 | Todi (PG) |
0.08 | SULA | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | SUL | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | CSO1 | 78 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.06 | SULC | 101 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | CLN | 84 | 10379 | Celano (AQ) |
0.04 | MVB | 78 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.04 | CCT | 100 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.04 | 0CAN | 87 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.04 | CSS | 155 | 35235 | Cassino (FR) |
0.03 | LAT | 149 | 127861 | Latina (LT) |
0.03 | SNS1 | 121 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | PAN | 88 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | PSC | 120 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.00 | DUR | 164 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
7 | 4915 | Norcia (PG) |
33 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
36 | 8335 | Trevi (PG) |
37 | 9302 | Folignano (AP) |
37 | 38429 | Spoleto (PG) |
39 | 6902 | Camerino (MC) |
40 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
42 | 7276 | Campli (TE) |
43 | 56045 | Foligno (PG) |
44 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |