RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.7750, 13.0317 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-01 02:44:09 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.7750, 13.0317 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-01 02:44:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
8.42 | CSC | 7 | 2979 | Cascia (PG) |
4.61 | FCC | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
3.76 | NRC | 6 | 4556 | Norcia (PG) |
2.54 | PRE | 12 | 683 | Preci (PG) |
2.21 | CMI | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
2.08 | FOC | 30 | 55503 | Foligno (PG) |
1.81 | ACC | 19 | 547 | Accumoli (RI) |
0.73 | ASP | 51 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.58 | TRE | 27 | 8127 | Trevi (PG) |
0.41 | LSS | 25 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.23 | FOPC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
0.21 | GNU | 38 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.19 | TRN1 | 40 | 107165 | Terni (TR) |
0.10 | SULA | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.08 | CCT | 93 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.08 | TOD | 53 | 15789 | Todi (PG) |
0.07 | MMP1 | 63 | 504 | Mompeo (RI) |
0.06 | LAT | 145 | 127861 | Latina (LT) |
0.04 | MVB | 67 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.03 | CMB | 190 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | SNS1 | 115 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | SULP | 106 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | SULC | 107 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | CSO1 | 75 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.01 | SSO | 114 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | SNM | 137 | San Marino () | |
0.01 | VNF1 | 167 | 11006 | Venafro (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
5 | 4915 | Norcia (PG) |
24 | 38429 | Spoleto (PG) |
26 | 8335 | Trevi (PG) |
33 | 56045 | Foligno (PG) |
34 | 5691 | Montefalco (PG) |
38 | 8631 | Spello (PG) |
39 | 5074 | Bevagna (PG) |
39 | 109193 | Terni (TR) |
40 | 6902 | Camerino (MC) |
41 | 4929 | Acquasparta (TR) |