RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.7773, 13.0812 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-02 06:07:48 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.7773, 13.0812 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-02 06:07:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
9.44 | FOC | 32 | 55503 | Foligno (PG) |
5.92 | PRE | 12 | 683 | Preci (PG) |
5.79 | NRC | 3 | 4556 | Norcia (PG) |
4.03 | RQT | 19 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
3.86 | CSC | 9 | 2979 | Cascia (PG) |
3.27 | FCC | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
2.76 | ASP | 47 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
1.84 | SPM | 28 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.34 | CIT | 22 | 413 | Cittareale (RI) |
1.29 | ACT | 27 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
0.88 | FOS | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
0.85 | TRE | 30 | 8127 | Trevi (PG) |
0.75 | FOPC | 38 | 55503 | Foligno (PG) |
0.49 | CCT | 95 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.47 | GNU | 42 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.38 | LSS | 26 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.28 | FAZ | 194 | 58899 | Faenza (RA) |
0.21 | MCS | 157 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.13 | TRN1 | 43 | 107165 | Terni (TR) |
0.13 | 0CAN | 85 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.13 | TOD | 57 | 15789 | Todi (PG) |
0.09 | CLN | 85 | 10379 | Celano (AQ) |
0.09 | MMP1 | 65 | 504 | Mompeo (RI) |
0.07 | CSN | 166 | 96168 | Cesena (FC) |
0.06 | SULP | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.06 | MVB | 70 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.05 | PNC | 114 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.05 | SULA | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | CVM | 149 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.04 | SNS1 | 117 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.04 | LAT | 146 | 127861 | Latina (LT) |
0.03 | SULC | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | VNF1 | 165 | 11006 | Venafro (IS) |
0.03 | SUL | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | BGR | 152 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.03 | CSO1 | 75 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.03 | SNM | 138 | San Marino () | |
0.02 | SSO | 116 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | PAN | 81 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | DUR | 168 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | PSC | 122 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.01 | STF | 163 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 4915 | Norcia (PG) |
28 | 38429 | Spoleto (PG) |
29 | 8335 | Trevi (PG) |
37 | 56045 | Foligno (PG) |
37 | 5691 | Montefalco (PG) |
40 | 6902 | Camerino (MC) |
41 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
41 | 8631 | Spello (PG) |
42 | 5074 | Bevagna (PG) |
43 | 109193 | Terni (TR) |