RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.8
Lat, Lon: 43.0285, 13.0490 - Prof: 8km
Pieve Torina, Macerata
2016-11-03 00:35:01 (UTC)
Magnitudo: 4.8
Lat, Lon: 43.0285, 13.0490 - Prof: 8km
Pieve Torina, Macerata
2016-11-03 00:35:01 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
296.08 | PBN | 4 | 921 | Valfornace (MC) |
170.51 | MCV | 5 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
95.86 | CNE | 17 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
85.53 | NCR | 23 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
79.80 | CNO | 13 | 6268 | Camerino (MC) |
76.85 | PRE | 17 | 683 | Preci (PG) |
69.81 | FOC | 12 | 55503 | Foligno (PG) |
50.11 | MNF | 11 | 621 | Fiastra (MC) |
47.60 | RQT | 32 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
37.94 | NRC | 27 | 4556 | Norcia (PG) |
35.04 | MMO | 27 | 528 | Montemonaco (AP) |
32.82 | ASP | 53 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
31.55 | CLF | 10 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
29.20 | FOS | 17 | 55503 | Foligno (PG) |
28.14 | MTL | 25 | 9290 | Matelica (MC) |
26.73 | SNO | 21 | 3069 | Sarnano (MC) |
25.93 | TLN | 27 | 18142 | Tolentino (MC) |
24.97 | FCC | 33 | 4556 | Norcia (PG) |
20.54 | SPM | 42 | 36467 | Spoleto (PG) |
19.78 | CIT | 49 | 413 | Cittareale (RI) |
19.05 | NOR | 26 | 4556 | Norcia (PG) |
18.89 | ACT | 41 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
16.18 | FBR | 37 | 29070 | Fabriano (AN) |
16.07 | CSC | 35 | 2979 | Cascia (PG) |
14.42 | ACC | 40 | 547 | Accumoli (RI) |
12.49 | TRE | 31 | 8127 | Trevi (PG) |
12.36 | MCT | 42 | 40503 | Macerata (MC) |
12.28 | FOPC | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
12.11 | PCB | 57 | 473 | Campotosto (AQ) |
11.20 | PTI | 50 | 2156 | Petritoli (FM) |
10.89 | ASS | 37 | 27880 | Assisi (PG) |
10.58 | VAL | 39 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
10.37 | AMT | 48 | 2293 | Amatrice (RI) |
10.25 | SPO1 | 41 | 36467 | Spoleto (PG) |
9.19 | CSA | 37 | 4198 | Cannara (PG) |
8.52 | SIG | 42 | 2305 | Sigillo (PG) |
8.15 | BVG | 37 | 4777 | Bevagna (PG) |
8.11 | SNI | 60 | 4769 | San Gemini (TR) |
7.93 | GNU | 46 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
6.46 | TER | 67 | 51849 | Teramo (TE) |
6.41 | TRL | 64 | 45557 | Rieti (RI) |
6.21 | GSA | 78 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
5.76 | RTI | 69 | 45557 | Rieti (RI) |
4.79 | SNG | 74 | 44245 | Senigallia (AN) |
4.41 | GBP | 49 | 30650 | Gubbio (PG) |
4.33 | SBT | 67 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
4.17 | AQV | 76 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
3.97 | PGG | 88 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
3.96 | MTR | 58 | 2200 | Montereale (AQ) |
3.81 | ANB | 73 | 98402 | Ancona (AN) |
3.41 | BRS | 90 | 1669 | Barisciano (AQ) |
3.34 | MSCT | 61 | 473 | Campotosto (AQ) |
3.16 | CTD | 72 | 6447 | Cittaducale (RI) |
3.14 | GBB | 52 | 30650 | Gubbio (PG) |
3.11 | LSS | 53 | 2149 | Leonessa (RI) |
3.09 | AQF | 76 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.85 | SPD | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.83 | 0CAN | 60 | 2026 | Cantiano (PU) |
2.70 | PZI1 | 70 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
2.51 | SULP | 127 | 22438 | Sulmona (AQ) |
2.37 | AQG | 76 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.36 | 0UM8 | 65 | 16358 | Umbertide (PG) |
2.19 | TOD | 63 | 15789 | Todi (PG) |
2.14 | AQK | 81 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.12 | TRN1 | 62 | 107165 | Terni (TR) |
1.98 | AQA | 76 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.97 | CCT | 76 | 38505 | Città di Castello (PG) |
1.96 | MMP1 | 90 | 504 | Mompeo (RI) |
1.90 | CSD | 91 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
1.83 | 0MBT | 81 | 38505 | Città di Castello (PG) |
1.80 | MCR | 99 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
1.75 | NRN | 72 | 18258 | Narni (TR) |
1.66 | GBC | 53 | 30650 | Gubbio (PG) |
1.54 | SDM | 92 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
1.27 | SULA | 128 | 22438 | Sulmona (AQ) |
1.25 | CTS | 85 | 38505 | Città di Castello (PG) |
1.21 | ANT | 68 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.98 | SULC | 128 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.95 | SNS1 | 96 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.79 | MVB | 65 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.74 | CSO1 | 103 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.71 | DUR | 191 | 397 | Duronia (CB) |
0.65 | SUL | 127 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.64 | SSG | 95 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.53 | CSN | 139 | 96168 | Cesena (FC) |
0.44 | SSO | 94 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.41 | LAT | 173 | 127861 | Latina (LT) |
0.40 | PAN | 74 | 5332 | Panicale (PG) |
0.38 | MCS | 132 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.38 | VNF1 | 191 | 11006 | Venafro (IS) |
0.35 | GRN | 137 | 1505 | Guarcino (FR) |
0.34 | CLN | 112 | 10379 | Celano (AQ) |
0.30 | FAZ | 169 | 58899 | Faenza (RA) |
0.28 | SNM | 112 | San Marino () | |
0.26 | PSC | 148 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.23 | BGR | 128 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.23 | CSS | 183 | 35235 | Cassino (FR) |
0.12 | STF | 141 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.11 | FIE | 166 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.06 | CVM | 144 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.06 | MNT | 152 | 1534 | Monticiano (SI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
12 | 6902 | Camerino (MC) |
20 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
23 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
25 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
26 | 10178 | Matelica (MC) |
26 | 4915 | Norcia (PG) |
28 | 20336 | Tolentino (MC) |
29 | 56045 | Foligno (PG) |
30 | 8335 | Trevi (PG) |
31 | 15453 | Gualdo Tadino (PG) |