RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.7782, 13.2003 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-06 04:44:25 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 42.7782, 13.2003 - Prof: 10km
Norcia, Perugia
2016-11-06 04:44:25 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
43.92 | FCC | 4 | 4556 | Norcia (PG) |
7.74 | DUR | 162 | 397 | Duronia (CB) |
6.01 | CMI | 12 | 4556 | Norcia (PG) |
4.20 | PRE | 18 | 683 | Preci (PG) |
3.82 | NRC | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
3.59 | FOC | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
3.57 | ACC | 10 | 547 | Accumoli (RI) |
3.39 | ACT | 17 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
3.21 | MMO | 17 | 528 | Montemonaco (AP) |
2.56 | CPT | 23 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
2.30 | CSC | 17 | 2979 | Cascia (PG) |
1.97 | MCV | 29 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
1.92 | NOR | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
1.68 | CIT | 21 | 413 | Cittareale (RI) |
1.27 | ASP | 37 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.71 | AMT | 18 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.68 | TRE | 40 | 8127 | Trevi (PG) |
0.61 | FOPC | 46 | 55503 | Foligno (PG) |
0.57 | CNO | 42 | 6268 | Camerino (MC) |
0.42 | GNU | 52 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.39 | LSS | 31 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.15 | TRN1 | 52 | 107165 | Terni (TR) |
0.15 | CSS | 153 | 35235 | Cassino (FR) |
0.13 | FAZ | 199 | 58899 | Faenza (RA) |
0.13 | MMP1 | 70 | 504 | Mompeo (RI) |
0.12 | CCT | 102 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.11 | TOD | 67 | 15789 | Todi (PG) |
0.08 | CLN | 81 | 10379 | Celano (AQ) |
0.06 | 0CAN | 90 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.05 | SNS1 | 124 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.05 | SSO | 123 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.05 | SGPA | 189 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.04 | MVB | 80 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.04 | CSO1 | 76 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.04 | SNM | 142 | San Marino () | |
0.04 | SULP | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | SULA | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | SULC | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | BGR | 158 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.02 | PSC | 118 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.02 | MCS | 162 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.02 | CSN | 170 | 96168 | Cesena (FC) |
0.01 | SUL | 98 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | PAN | 90 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | VNF1 | 160 | 11006 | Venafro (IS) |
0.01 | STF | 170 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 4915 | Norcia (PG) |
32 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
36 | 9302 | Folignano (AP) |
38 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
38 | 38429 | Spoleto (PG) |
39 | 8335 | Trevi (PG) |
40 | 7276 | Campli (TE) |
41 | 6902 | Camerino (MC) |
41 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
42 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |