RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.7280, 13.1770 - Prof: 14km
Norcia, Perugia
2016-11-09 06:29:55 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 42.7280, 13.1770 - Prof: 14km
Norcia, Perugia
2016-11-09 06:29:55 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
13.35 | FCC | 4 | 4556 | Norcia (PG) |
9.74 | ACC | 6 | 547 | Accumoli (RI) |
9.29 | ACT | 20 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
6.74 | CIT | 15 | 413 | Cittareale (RI) |
6.60 | CSC | 14 | 2979 | Cascia (PG) |
5.89 | RQT | 15 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
5.40 | CMI | 15 | 4556 | Norcia (PG) |
5.28 | AMT | 14 | 2293 | Amatrice (RI) |
5.07 | PRE | 20 | 683 | Preci (PG) |
4.69 | NRC | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
4.20 | MMO | 23 | 528 | Montemonaco (AP) |
3.32 | FOC | 40 | 55503 | Foligno (PG) |
3.19 | UST | 24 | 378 | Ussita (MC) |
3.01 | PCB | 23 | 473 | Campotosto (AQ) |
2.88 | CPT | 23 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
2.68 | NOR | 10 | 4556 | Norcia (PG) |
2.35 | TRL | 36 | 45557 | Rieti (RI) |
2.22 | MSCT | 26 | 473 | Campotosto (AQ) |
2.17 | SPM | 35 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.15 | MTR | 23 | 2200 | Montereale (AQ) |
1.50 | ASP | 41 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
1.24 | SPD | 29 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
1.00 | LSS | 25 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.95 | PZI1 | 35 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.79 | MCS | 165 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.65 | TRE | 40 | 8127 | Trevi (PG) |
0.62 | FOPC | 47 | 55503 | Foligno (PG) |
0.49 | GNU | 50 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.29 | CNO | 47 | 6268 | Camerino (MC) |
0.28 | MMP1 | 64 | 504 | Mompeo (RI) |
0.23 | TRN1 | 47 | 107165 | Terni (TR) |
0.19 | SULP | 94 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.19 | LAT | 141 | 127861 | Latina (LT) |
0.18 | BGR | 161 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.15 | SLD | 134 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.14 | CLN | 77 | 10379 | Celano (AQ) |
0.13 | TOD | 65 | 15789 | Todi (PG) |
0.11 | SULC | 95 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.10 | CSO1 | 70 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.10 | SULA | 95 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.10 | CCT | 105 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.10 | SGPA | 187 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.08 | SUL | 94 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.08 | CVM | 158 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.07 | MVB | 80 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.06 | CSS | 148 | 35235 | Cassino (FR) |
0.05 | CSN | 174 | 96168 | Cesena (FC) |
0.05 | 0CAN | 94 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.04 | SNS1 | 127 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.03 | CMB | 178 | 47587 | Campobasso (CB) |
0.03 | VNF1 | 156 | 11006 | Venafro (IS) |
0.03 | SGSC | 187 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.02 | PAN | 90 | 5332 | Panicale (PG) |
0.01 | DUR | 159 | 397 | Duronia (CB) |
0.01 | SGMA | 188 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
0.01 | SNM | 146 | San Marino () | |
0.01 | STF | 173 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
10 | 4915 | Norcia (PG) |
35 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
36 | 38429 | Spoleto (PG) |
39 | 9302 | Folignano (AP) |
39 | 8335 | Trevi (PG) |
40 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
41 | 8201 | Montorio al Vomano (TE) |
42 | 7276 | Campli (TE) |
42 | 6900 | Cittaducale (RI) |
44 | 54294 | Teramo (TE) |