RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.9242, 13.2313 - Prof: 7km
Montefortino, Fermo
2016-11-10 14:30:53 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.9242, 13.2313 - Prof: 7km
Montefortino, Fermo
2016-11-10 14:30:53 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
12.62 | UST | 9 | 378 | Ussita (MC) |
2.93 | PRE | 17 | 683 | Preci (PG) |
2.75 | MMO | 8 | 528 | Montemonaco (AP) |
2.19 | FOC | 30 | 55503 | Foligno (PG) |
2.18 | CMI | 14 | 4556 | Norcia (PG) |
1.47 | FCC | 19 | 4556 | Norcia (PG) |
0.32 | ASP | 35 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.28 | CNO | 27 | 6268 | Camerino (MC) |
0.19 | FOPC | 43 | 55503 | Foligno (PG) |
0.19 | TRE | 41 | 8127 | Trevi (PG) |
0.14 | AMT | 33 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.09 | TRN1 | 63 | 107165 | Terni (TR) |
0.06 | LSS | 46 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.04 | SULA | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.04 | CSO1 | 92 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.04 | CCT | 95 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.04 | SULC | 110 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.03 | SULP | 109 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | TOD | 72 | 15789 | Todi (PG) |
0.02 | MMP1 | 85 | 504 | Mompeo (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
19 | 4915 | Norcia (PG) |
27 | 6902 | Camerino (MC) |
29 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
32 | 20336 | Tolentino (MC) |
34 | 6965 | Montegiorgio (FM) |
34 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
35 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
35 | 9302 | Folignano (AP) |
35 | 4773 | Mogliano (MC) |
38 | 5215 | Offida (AP) |