RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 42.7975, 13.2058 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-11-12 20:29:24 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 42.7975, 13.2058 - Prof: 9km
Norcia, Perugia
2016-11-12 20:29:24 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
10.77 | FCC | 5 | 4556 | Norcia (PG) |
2.96 | RQT | 9 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
2.72 | NRC | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
2.34 | CMI | 11 | 4556 | Norcia (PG) |
1.30 | NOR | 9 | 4556 | Norcia (PG) |
0.49 | FOC | 36 | 55503 | Foligno (PG) |
0.34 | ASP | 37 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.24 | AMT | 20 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.14 | TRE | 39 | 8127 | Trevi (PG) |
0.09 | CNO | 40 | 6268 | Camerino (MC) |
0.08 | LSS | 33 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.08 | TRN1 | 53 | 107165 | Terni (TR) |
0.06 | FOPC | 45 | 55503 | Foligno (PG) |
0.04 | CCT | 101 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.03 | SNS1 | 123 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.02 | TOD | 67 | 15789 | Todi (PG) |
0.02 | SULP | 99 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | SULC | 100 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | SULA | 99 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | CSO1 | 78 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.01 | MVB | 80 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.01 | PAN | 90 | 5332 | Panicale (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 4915 | Norcia (PG) |
31 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
35 | 9302 | Folignano (AP) |
38 | 5333 | Civitella del Tronto (TE) |
38 | 8335 | Trevi (PG) |
39 | 6902 | Camerino (MC) |
39 | 38429 | Spoleto (PG) |
40 | 7276 | Campli (TE) |
42 | 5215 | Offida (AP) |
42 | 9668 | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) |